Штаб-квартира Швейцарской железной дороги в Берне
Последнее обновление: 22 декабря 2024 г.
Стартап
CHF 100 в месяц
Бизнес
CHF 200 в месяц
Торговля
CHF 400 в месяц
В Швейцарии каждая компания обязана вести финансовый учёт («Buchhaltung»), хранить (в цифровом, безбумажном виде) (здесь) записи обо всех своих деловых операциях в течение 10 лет и представлять своему руководству в течение шести месяцев после окончания предыдущего года годовой отчет («Jahresrechnung»). Данный учет состоит из финансовой отчетности швейцарской компании («Geschäftsbericht») в форме баланса («Bilanz»), отчета о прибылях и убытках («Erfolgsrechnung») и соответствующих примечаний («Anhang»).
Годовой отчет должен быть подписан председателем высшего руководства швейцарской компании, а также ее финансовым директором, прежде чем он будет представлен вместе с корпоративной налоговой декларацией (здесь) в кантональные налоговые органы не позднее 30 ноября любого календарного года (кантон Цюрих).
Актуальный обзор сроков подачи налоговых деклараций швейцарских компаний Вы можете найти по этой ссылке (здесь).
Бухгалтерский учет в Швейцарии ведется в швейцарских франках или в любой другой валюте, необходимой для ведения бизнеса. Если используется иностранная валюта, то соответствующие значения также должны быть указаны в швейцарских франках. Используемые обменные курсы должны быть раскрыты в примечаниях согласно официальному списку швейцарских обменных курсов (здесь).
Швейцарский бухгалтерский учет должен вестись на одном из официальных швейцарских языков или на английском языке. Это может быть сделанов письменной, электронной или сопоставимой форме.
Швейцарский план счетов бухгалтерского учёта МСБ («Kontorahmen KMU») (скачать здесь) является авторитетным и обязательным руководством к тому, как швейцарские компании должны структурировать свою главную бухгалтерскую книгу (см. ниже). Индивидуальные счета могут быть опущены, а другие могут быть добавлены из Плана счетов швейцарского МСП в зависимости от деловых реалий, но его общая структура должна быть сохранена.
Бухгалтерия — это искусство записи деловых операций в соответствии с логическим планом, который можно легко интерпретировать. Бухгалтерский учет, который называют «языком бизнеса», начинается там, где заканчивается бухгалтерия.
Бухгалтерский учет — это «наука, которая изучает методы регистрации транзакций в бизнесе и интерпретирует отчеты, записанные в книгах и документах, так, чтобы неспециалист мог иметь четкое представление о точном финансовом и управленческом положении компании» (J.C. Duncan, A Definition of Accounting, 1909).
В соответствии со ст. 957 и след. (здесь) швейцарского Кодекса обязательственного и торгового права (OR), целью бухгалтерского учета в Швейцарии является регистрация деловых событий и обстоятельств («Geschäftsvorfälle und Sachverhalte»), которые необходимы для представления активов, пассивов и доходов швейцарской компании, то есть ее общая экономическая ситуация.
Бухгалтерский учет является основой для последующей финансовой отчетности.
Финансовая отчетность — это финансовые результаты деятельности организации, которые публикуются для заинтересованных сторон и общественности.
Бухгалтерия («Buchhaltung») в Швейцарии ведется в соответствии с признанными принципами бухгалтерии, которые подробно комментируются ниже, в частности, с принципами, установленными законодателем в соответствии со ст. 957а - ст. 965 СО (здесь):
В соответствии с принципом полного предоставления информации, все хозяйственные события, подлежащие учету («buchungspflichtig»), должны отражаться без пробелов и по методу начисления. Учету в Швейцарии подлежат все деловые события и операции, которые прямо или косвенно влияют на размер, состав и развитие активов, обязательств и собственного капитала швейцарской компании.
Что касается представления финансовых отчетов, принцип комплексного предоставления информации требует раскрытия всей информации, имеющей отношение к оценке финансового положения компании, в частности полного раскрытия всех обязательств. Никакая существенная информация не должна быть скрыта.
В соответствии с принципом достоверности (отсутствия произвольности), полностью записанные данные должны быть корректно и в неизменном виде отнесены к соответствующему счету.
Принцип систематичности учета включает (i) принцип логического начисления («Grundsatz der sachlichen Abgrenzung») и (ii) принцип хронологического начисления («Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung»).
Принцип логического начисления требует, чтобы все расходы, направленные на получение определенного дохода, признавались одновременно с получением дохода («сопоставление затрат и доходов»).
Принцип хронологического начисления требует, чтобы расходы и доходы, приходящиеся на определенные периоды (например, проценты, арендная плата), признавались соответствующим образом. Расходы и доходы, относящиеся к предыдущим периодам, должны признаваться как относящиеся к другим периодам.
Согласно принципу документального подтверждения, для каждой бухгалтерской проводки требуется документальное подтверждение, которое своим существованием подтверждает факт бизнес-события («ни одной бухгалтерской проводки без документального подтверждения» - «keine Buchung ohne Beleg»). Таким образом, создание, классификация и хранение документальных доказательств (таких как счета-фактуры, банковские выписки, отчеты о сделках, инвентаризация и т. д.) имеет первостепенное значение. Плохо организованное хранение подтверждающих документов в бухгалтерском учете представляет собой фактор неопределенности, который может негативно повлиять на достоверность результата.
В Швейцарии документальное подтверждение («Buchungsbeleg») — это «любая запись на бумаге, в электронной или аналогичной форме, которая необходима для подтверждения делового события или операций, стоящих за бухгалтерской записью».
Принцип ясности в бухгалтерском учете формализован в следующих требованиях:
Принцип проверяемости включает в себя следующие передовые методы в отношении бухгалтерских записей:
В соответствии с принципом соответствия («matching principle»), статьи доходов и расходов должны отражаться в том году, к которому они относятся, в логическом и хронологическом порядке: другими словами, расходы должны отражаться в том же отчетном периоде, что и доходы, к которым они относятся (соответствие расходов и доходов).
Однако, швейцарские компании с чистой годовой выручкой менее CHF 100.000 не обязаны соблюдать принцип хронологического начисления и могут вести кассовый учет, при котором транзакции признаются только после осуществления платежа. Тем не менее, принцип логического начисления все же должен соблюдаться.
Финансовая отчетность в Швейцарии («Rechnungslegung») должна представлять экономическую ситуацию компании таким образом, чтобы третьи стороны могли сформировать надежное мнение («die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können»). Это самый важный принцип бухгалтерского учета для швейцарских бухгалтеров и швейцарских компаний.
Кроме того, существование всех объектов, фигурирующих в балансе или упомянутых в соответствующих примечаниях, должно быть подтверждено документально, описью или иным способом («Bestandesermittlung»).
Финансовая отчетность в Швейцарии основана на предположении, что компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем (что ей не грозит банкротство).
Если предполагается или, вероятно, неизбежно, что все или некоторые виды деятельности компании прекратятся в течение двенадцати месяцев, начиная с отчетной даты, тогда финансовые отчеты по соответствующим активам компании должны быть основаны на их ликвидационной стоимости. Необходимо так же предусмотреть расходы, связанные с ожидаемой ликвидацией.
Финансовые отчеты могут быть адаптированы к конкретным деловым или отраслевым реалиям швейцарской компании, если сохраняется установленный законом минимум содержания.
Объекты, которые не имеют или имеют незначительную ценность, не должны отображаться отдельно.
В годовых отчетах соответствующие значения за предыдущий год должны быть показаны рядом с показателями за соответствующий финансовый год.
Наиболее важные общепризнанные принципы финансовой отчетности в Швейцарии основаны, дополняют, а иногда и идентичны швейцарским принципам бухгалтерского учета, рассмотренным выше. Здесь комментируются лишь те принципы, которые еще не были описаны выше. По существу, общепризнанные принципы швейцарской финансовой отчетности таковы (ст. 958с):
Информация, представленная в финансовой отчетности, не должна содержать существенных искажений и должна быть достоверной для читателей. Повторим, что отчетность должна представлять экономическую ситуацию компании таким образом, чтобы третьи стороны могли сформировать обоснованное мнение.
В соответствии с общепринятыми швейцарскими принципами бухгалтерского учета, финансовая отчетность не предполагает абсолютной точности. Незначительные факторы, не влияющие на мнение читателей, можно не принимать во внимание.
Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на решения, принимаемые на основе финансовой отчетности. Не существует общих требований для определения того, является ли транзакция или факт существенным; оценка нужна в каждом конкретном случае.
Существенность следует интерпретировать в контексте цели финансовой отчетности. Вопрос заключается в том, может ли конкретная информация вызвать у получателя финансовой отчетности иное мнение об экономическом положении компании.
Принцип осмотрительности продолжает пользоваться высоким статусом в швейцарском бухгалтерском законодательстве. В соответствии с этим принципом оценка активов и пассивов компании должна производиться взвешенно, но это не должно препятствовать достоверному отражению финансовой ситуации компании. В случае неопределенности, принцип осмотрительности требует применения оценки, которая менее благоприятна для финансовой ситуации компании.
Еще одним выражением принципа осмотрительности или осторожности является принцип несоразмерности или импаритета («Imparitätsprinzip»). Несоразмерность означает неравенство в признании прибылей и убытков: прибыль должна признаваться только тогда, когда она была реализована, тогда как ожидаемые убытки должны признаваться даже тогда, когда они еще не реализованы.
Соответственно, принцип реализации («Realisationsprinzip») предусматривает, что прибыль может быть заявлена только тогда, когда основная сделка была экономически реализована (например, товар был эффективно доставлен, услуга была полностью оказана).
Наконец, принцип наименьшей из себестоимости или рыночной стоимости («Niederstwertprinzip») гласит, что во всех случаях неопределенности в отношении оценки следует использовать наиболее разумно определенное из двух возможных значений, что часто переводится выражением «в зависимости от того, что ниже».
В соответствии с принципом последовательности, финансовая отчетность в Швейцарии должна быть подготовлена в соответствии с теми же принципами, что и в предыдущие годы. Целью этого принципа является обеспечение сопоставимости финансовой отчетности во времени. Эта цель также лежит в основе требования указывать данные за предыдущий год во всех частях финансовой отчетности.
Швейцарские GAAP FER («Swiss Generally Accepted Accounting Principles Fachempfehlungen zur Rechnungslegung») являются признанным стандартом финансовой отчетности в Швейцарии и альтернативой отчетности по МСФО.
На самом деле, все больше и больше малых и средних швейцарских предприятий хотят предоставить своим инвесторам и заинтересованным сторонам содержательную финансовую отчетность, выходящую за рамки минимальных стандартов швейцарского законодательства, тем самым способствуя (i) сопоставимости (ii) большей прозрачности и, в конечном счете (iii) доверию цифрам, приняв истинную и справедливую точку зрения («true and fair view»).
При применении метода учета кредиторов / дебиторов («Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung») индивидуальный вспомогательный счет создается для каждого кредитора (поставщика, продавца, т. е. того, кто выставляет вам счет) и для каждого дебитора (клиента, потребителя, кто является вашим должником).
В дальнейшем для каждого входящего или исходящего счета выполняется первое резервирование, которое временно регистрируется на этих вспомогательных счетах. Впоследствии, когда соответствующий платеж фактически поступил в банк, производится вторая запись c этих временных счетов кредиторов (AP) или дебиторов (AR) на счет банка.
При применении метода бухгалтерского учета по открытым позициям («Offenposten-Buchhaltung») входящие и исходящие счета-фактуры учитываются не сразу, а только после фактического поступления соответствующих платежей в банк.
____________________________________
Полезные ссылки
Федеральное налоговое управление Швейцарии, Список официальных курсов валют на конец года (здесь)
Федеральное таможенное управление Швейцарии, Среднемесячные курсы обмена валют по валютам и годам (здесь)
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung» (здесь)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (здесь)
Swiss GAAP FER (2020) Рекомендации по учету и отчетности (здесь)
Швейцария, Портал для малых и средних предприятий: Все, что вам нужно знать о бухгалтерском учете, аудите, финансах и контроле (здесь)
Швейцарское постановление о ведении деловой документации (2013) (здесь)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, План счетов швейцарских малых и средних предприятий (здесь)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (здесь)
План счетов бухгалтерского учёта в Швейцарии (официальная версия)
10 | Текущие активы | Umlaufvermögen | Actifs circulants | Attivo circolante |
---|---|---|---|---|
100 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ |
1000 | Денежные средства в офисе | Kasse | Caisse | Cassa |
1020 | Банк | Bankguthaben | Compte courant | Banca |
106 | ЦЕННЫЕ БУМАГИ (С БИРЖЕВЫМИ ЦЕНАМИ) | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE |
1060 | Ценные бумаги | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli |
1069 | Корректировки стоимости ценных бумаг | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
110 | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI |
1100 | Дебиторская задолженность по товарам и услугам (Дебиторы) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) |
1109 | Дебиторская задолженность (Акц. депр. по дебиторам) | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere |
114 | ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE |
1140 | Авансы и займы | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti |
1149 | Корректировки стоимости по авансам и займам | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti |
1170 | Входной налог (НДС) к получению по материалам, товарам, услугам, энергии | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia |
1171 | Налог на добавленную стоимость (НДС) к получению по инвестициям, прочим операционным расходам | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio |
1176 | Налог у источника (WHT) к получению | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva |
1180 | Дебиторская задолженность по социальному страхованию и учреждениям социального обеспечения | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
1189 | Налог на источник | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
1190 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine |
1199 | Корректировки стоимости прочей краткосрочной дебиторской задолженности | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine |
120 | ИНВЕНТАРИИ | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE |
1200 | Торговые товары / Сырье / Вспомогательные материалы / Строительные материалы | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo |
1250 | Товары в консигнации | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna |
1260 | Готовая продукция | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti |
1270 | Продукция в процессе производства / Незавершенное производство | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione |
1280 | Услуги, за которые не выставлен счет | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate |
1290 | Корректировка стоимости услуг, за которые не выставлен счет-фактура | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate |
130 | НАЧИСЛЕННАЯ ВЫРУЧКА И ОТЛОЖЕННЫЕ РАСХОДЫ | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
1300 | Счета, оплаченные авансом | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati |
1301 | Выручка к получению | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare |
14 | Капитальные активы | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso |
---|---|---|---|---|
140 | ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
1400 | Ценные бумаги | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli |
1409 | Корректировки стоимости ценных бумаг | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
1440 | Кредит (актив) | Darlehen | Prêts | Prestiti |
1441 | Ипотечные кредиты | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari |
1449 | Корректировки стоимости долгосрочной дебиторской задолженности | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine |
148 | УЧАСТИЯ | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI |
1480 | Долевые участия | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni |
1489 | Корректировки стоимости долевых участий | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni |
150 | ДВИЖИМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI |
1500 | Машины | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature |
1509 | Накопленная амортизация по машинам | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature |
1510 | Оборудование | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni |
1519 | Накопленная амортизация по оборудованию | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni |
1520 | Офисное оборудование (включая информационно-коммуникационные технологии) | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione |
1529 | Накопленная амортизация по офисному оборудованию (включая ИКТ) | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione |
1530 | Транспортные средства | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli |
1539 | Накопленная амортизация транспортных средств | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Rettifica valore veicoli |
1540 | Инструменты | Werkzeuge und Geräte | Outillages et appareils | Utensili e apparecchiature |
1549 | Накопленная амортизация по инструментам | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Rettifica valore utensili e apparecchiature |
160 | НЕДВИЖИМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI |
1600 | Недвижимость | Geschäftsliegenschaften | Immeubles d’exploitation | Immobili aziendali |
1609 | Накопленная амортизация по недвижимому имуществу | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Rettifica valore immobili aziendali |
170 | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI |
1700 | Патенты, ноу-хау, лицензии, права ИС, промышленные образцы | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1709 | Корректировки стоимости по патентам, лицензиям | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1770 | Гудвилл | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Корректировки стоимости гудвилла | Wertberichtigungen Goodwill | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Rettifica valore goodwill |
180 | НЕОПЛАЧЕННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ, КОРПОРАТИВНЫЙ ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI |
20 | Текущие обязательства | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine |
---|---|---|---|---|
200 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI |
2000 | Кредиторская задолженность по товарам и услугам (Кредиторы) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) |
2030 | Предоплаты полученные | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti |
210 | ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE |
2100 | Банковский овердрафт (банк) | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva |
2120 | Обязательства по финансовому лизингу | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2140 | Прочие процентные обязательства | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi |
220 | ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE |
2200 | Задолженность по налогу с продаж (НДС) | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta |
2201 | Расчетный счет НДС | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto |
2206 | Задолженность по налогу у источника выплаты (НУП) | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva |
2208 | Прямые налоги | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette |
2210 | Прочая краткосрочная задолженность | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine |
2261 | Задолженность по выплате дивидендов (Дивиденды) | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi |
2270 | Задолженность по социальным страховым взносам | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
2279 | Налог у источника | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
230 | ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ (СЧЕТА, ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСОМ) И КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
2300 | Доходы будущих периодов и начисленные расходы (Счета, полученные авансом) | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare |
2301 | Собранные доходы следующего года | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente |
2330 | Краткосрочные резервы | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine |
24 | Долгосрочные обязательства | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine |
---|---|---|---|---|
240 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE |
2400 | Средства банков | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari |
2420 | Обязательства по финансовому лизингу | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2430 | Долговые обязательства | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari |
2450 | Кредиты | Darlehen | Emprunts | Prestiti |
2451 | Ипотечные кредиты | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari |
250 | ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE |
2500 | Прочая долгосрочная задолженность (не процентная) | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) |
260 | РЕЗЕРВЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСТАВНЫЕ ПОСТЫ | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE |
2600 | Долгосрочные резервы | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti |
28 | Собственный капитал | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) |
---|---|---|---|---|
280 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE |
2800 | Уставный капитал, права или учредительный капитал | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione |
290 | РЕЗЕРВЫ И ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RISERVE / UTILI E PERDITE |
2900 | Резервы юридического капитала | Gesetzliche Kapitalreserve | Réserve légale issue du capital | Riserva legale da capitale |
2940 | Резервы переоценки | Aufwertungsreserve | Réserve d’évaluation | Riserve da rivalutazioni |
2950 | Законная нераспределенная прибыль (Резервы) | Gesetzliche Gewinnreserve | Réserve légale issue du bénéfice | Riserva legale da utili |
2960 | Добровольная нераспределенная прибыль | Freiwillige Gewinnreserven | Réserves facultatives | Riserve facoltative da utili |
2970 | Прибыль, перенесенная на будущие периоды / Убытки, перенесенные на будущие периоды | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | Bénéfice ou perte reporté | Utile / perdita riportata |
2979 | Годовая прибыль или годовой убыток | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Bénéfice ou perte de l’exercice | Utile / perdita annuale |
2980 | Казначейские акции, доли, права на инвестиции (отрицательные) | Eigene Aktien, Stammanteile oder Anteilscheine (Minusposten) | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) |
