A sede dos Caminhos-de-Ferro Suíços em Berna, "Girasole"
Última atualização: 12 de junho de 2024
Startup
CHF 100 / mês
PME
CHF 200 / mês
Trade
CHF 400 / mês
Na Suíça, toda empresa deve se envolver em contabilidade financeira ("Buchhaltung"), manter registros (digitais ou sem papel) de todas as suas transações comerciais por um período de 10 anos e submeter à sua administração dentro de seis meses a partir do final do ano anterior um relatório anual ("Jahresrechnung") que consiste nas demonstrações financeiras da empresa suíça ("Geschäftsbericht") na forma de balanço ("Bilanz"), a demonstração de resultados ("Erfolgsrechnung") e as notas correspondentes ("Anhang ").
O relatório anual deve ser assinado pelo presidente da alta administração da empresa suíça, além do CFO da empresa suíça, antes de ser enviado junto com a declaração de imposto corporativo (aqui) às autoridades fiscais cantonais antes de 30 de novembro do ano civil seguinte o mais tardar (exemplo: cantão de Zurique).
Uma visão geral atual dos prazos cantonais para a apresentação de declarações fiscais por empresas suíças pode ser encontrada neste link (aqui).
A contabilidade na Suíça é realizada em francos suíços (CHF) ou em qualquer outra moeda necessária para operações comerciais. Se for utilizada uma moeda estrangeira, os valores também devem ser apresentados em francos suíços. As taxas de câmbio usadas de acordo com a lista oficial de taxas de câmbio publicada pela Administração Tributária Federal Suíça disponível neste link (aqui) devem ser divulgadas nas notas.
A contabilidade suíça deve ser conduzida em um dos idiomas oficiais da Suíça ou em inglês. Pode ser realizado por escrito, eletronicamente ou de forma comparável (aqui).
O Plano de Contas para PMEs da Suíça ("Kontorahmen KMU") disponível neste link (aqui) é a diretriz oficial e vinculativa de como as empresas suíças devem estruturar seu livro contábil geral (veja também abaixo). As contas individuais podem ser omitidas e outras podem ser adicionadas a partir do Plano de Contas Suíço para PMEs, dependendo das realidades comerciais, mas sua estrutura geral deve ser mantida.
Bookkeeping é a arte de registrar transações comerciais de acordo com um plano lógico que pode ser prontamente interpretado. A contabilidade, que tem sido chamada de "linguagem dos negócios", começa onde termina a contabilidade.
A contabilidade é "uma ciência que trata dos métodos de registro de transações nos negócios e interpreta as declarações registradas em livros e documentos de modo que o leigo possa ter uma concepção clara da situação financeira e gerencial exata da empresa" (JC Duncan, A. Definição de Contabilidade, 1909).
De acordo com art. 957 e segs. do Código Suíço de Obrigações (aqui), a contabilidade na Suíça tem o objetivo de capturar eventos e circunstâncias de negócios ("Geschäftsvorfälle und Sachverhalte") necessários para a apresentação dos ativos, passivos e lucros da empresa suíça, ou seja, da sua situação económica global.
A contabilidade é a base para os relatórios financeiros subsequentes.
Os relatórios financeiros são os resultados financeiros de uma organização que são divulgados para suas partes interessadas e para o público.
A contabilidade na Suíça segue princípios contábeis reconhecidos, comentados em detalhes a seguir, em particular aqueles declarados pelo legislador nos termos do art. 957a - Art. 965 CO (aqui):
De acordo com o princípio da integridade, todos os eventos de negócios sujeitos à contabilidade ("buchungspflichtig") devem ser registrados sem lacunas e de acordo com o regime de competência. Sujeitos à contabilidade na Suíça estão todos os eventos e transações comerciais que tenham um efeito direto ou indireto no tamanho, composição e desenvolvimento dos ativos, passivos e patrimônio da empresa suíça.
No que respeita à apresentação dos relatórios financeiros, o princípio da exaustividade exige a divulgação de toda a informação relevante para a avaliação da situação financeira da sociedade, nomeadamente a divulgação completa de todas as suas responsabilidades. Nenhuma informação essencial deve ser retida.
De acordo com o princípio da correção (ausência de arbitrariedade), os dados integralmente registrados devem ser corretamente alocados de forma inalterada à respectiva conta.
O princípio da sistematicidade compreende (i) o princípio do provisionamento lógico ("Grundsatz der sachlichen Abgrenzung") e (ii) o princípio do provisionamento cronológico ("Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung").
O princípio do provisionamento lógico exige que todas as despesas que servem para gerar uma receita específica sejam reconhecidas no momento em que a receita é gerada ("correspondência de custo e receita").
O princípio do provisionamento cronológico exige que as despesas e receitas acumuladas em períodos específicos (por exemplo, juros, rendas) sejam reconhecidas de acordo. As despesas e receitas relativas a períodos anteriores devem ser reconhecidas como relativas a outros períodos contábeis.
De acordo com o princípio da documentação, a comprovação documental é exigida para cada lançamento contábil, fornecendo assim comprovação ao próprio evento comercial ("nenhuma reserva sem comprovação documental" - "keine Buchung ohne Beleg"). A geração, classificação e armazenamento de evidências documentais (como faturas, extratos bancários, relatórios de transações, inventários etc.) são, portanto, de suma importância. A evidência documental mal organizada na contabilidade representa um fator de incerteza e perturbação, que pode afetar a credibilidade do resultado.
Na Suíça, prova documental ("Buchungsbelege") é "qualquer registro escrito em papel ou em formato eletrônico ou comparável que seja necessário para estar em posição de verificar o evento comercial ou as transações por trás de um lançamento contábil".
O princípio da clareza na contabilidade se cristaliza nos seguintes requisitos:
O princípio da verificabilidade compreende as seguintes boas práticas no que diz respeito aos registros contábeis:
De acordo com o princípio da correspondência, os itens de receita e custo das empresas suíças devem ser registrados no ano a que se referem lógica e cronologicamente: em outras palavras, as despesas devem ser registradas no mesmo período contábil que as receitas às quais estão relacionadas (correspondência de custo e receita).
No entanto, as empresas suíças com receitas líquidas anuais inferiores a CHF 100.000 não precisam observar o princípio do provisionamento cronológico e podem adotar a contabilidade de caixa, que reconhece as transações somente quando o pagamento é efetivamente feito. No entanto, o princípio do provisionamento lógico ainda deve ser observado.
Os relatórios financeiros na Suíça ("Rechnungslegung") servem para apresentar a situação econômica de uma empresa de forma a permitir que terceiros façam um julgamento confiável ("die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können"). Este é o princípio contábil mais importante na Suíça para todas as empresas e contadores suíços.
Além disso, todos os itens que constam do balanço, ou mencionados nas notas correspondentes, devem ser comprovados por meio de prova documental, inventário ou outro método ("Bestandesermittlung").
Os relatórios financeiros na Suíça são baseados na suposição de que a empresa continuará em operação no futuro previsível e não corre o risco de insolvência.
Se for intencional ou provavelmente inevitável que todas ou algumas atividades da empresa cessem dentro de doze meses a partir da data do balanço, os relatórios financeiros para os ativos relevantes da empresa devem ser baseados em valores de recuperação. Devem ser constituídas provisões para despesas relacionadas com a liquidação prevista.
Na Suíça, os relatórios financeiros podem ser adaptados às realidades comerciais ou setoriais específicas da empresa suíça, desde que o conteúdo mínimo legal seja preservado.
Itens sem valor ou com valor insignificante não precisam ser mostrados separadamente.
Nos relatórios financeiros anuais, os valores correspondentes do ano anterior devem ser apresentados ao lado dos valores do exercício financeiro atual.
Os princípios de relatórios financeiros mais importantes da Suíça se baseiam, complementam e, às vezes, são idênticos aos princípios contábeis suíços discutidos acima. A seguir, discutimos apenas os princípios que ainda não foram descritos anteriormente.
Em essência, os princípios suíços de relatórios financeiros são os seguintes (Art. 958c):
As informações fornecidas pelas demonstrações financeiras devem ser confiáveis, ou seja, livres de distorções relevantes. Mais uma vez, eles devem apresentar a situação econômica da empresa de forma a permitir que terceiros façam um julgamento confiável.
De acordo com os princípios de relatórios suíços geralmente aceitos, os relatórios financeiros não são sobre precisão absoluta. Fatores insignificantes sem impacto no julgamento do leitor podem ser desconsiderados.
A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar as decisões a serem tomadas com base nas demonstrações financeiras. Não há requisitos gerais para determinar se um evento ou circunstância de negócios é relevante; é uma avaliação caso a caso.
A materialidade deve ser interpretada com referência ao objetivo do relatório financeiro. A questão é se uma determinada divulgação pode ou não levar o destinatário das demonstrações financeiras a formar uma opinião diferente sobre a situação econômica da empresa.
O princípio da prudência é de suma importância no direito contábil suíço. Afirma que a avaliação dos ativos e passivos da empresa deve ser realizada com prudência, mas isso não deve impedir a avaliação confiável da situação econômica da empresa. Em caso de dúvida, o princípio da prudência exige uma abordagem de avaliação menos favorável à situação geral do ativo.
Uma outra articulação do princípio da prudência é o princípio da imparidade ("Imparitätsprinzip"). Imparidade significa desigualdade no reconhecimento de lucros e perdas: os lucros só devem ser reconhecidos quando realizados, enquanto as perdas esperadas devem ser reconhecidas mesmo quando ainda não realizadas.
Assim, o princípio da realização ("Realisationsprinzip") estipula que um lucro só pode ser reportado quando a transação subjacente foi economicamente realizada (por exemplo, um bem foi efetivamente entregue, um serviço foi totalmente prestado).
Finalmente, o princípio do menor custo ou mercado (LCM) ("Niederstwertprinzip") geralmente afirma que em todos os casos de incerteza com relação à avaliação, o mais prudentemente determinado de dois valores possíveis deve ser usado, muitas vezes traduzido na expressão "o que for mais baixo".
Sob o princípio da consistência, as demonstrações financeiras na Suíça devem ser elaboradas de acordo com os mesmos princípios utilizados nos exercícios anteriores. O objetivo deste princípio é assegurar a comparabilidade das demonstrações financeiras ao longo do tempo. Este propósito está também subjacente à obrigatoriedade de apresentação dos valores do ano anterior em todas as partes das demonstrações financeiras.
O Swiss GAAP FER ("Swiss Generally Accepted Accounting Principles Fachempfehlungen zur Rechnungslegung") é um padrão de relatórios financeiros reconhecido na Suíça e uma alternativa aos relatórios IFRS.
Na verdade, cada vez mais pequenas e médias empresas na Suíça desejam equipar seus investidores e partes interessadas com relatórios financeiros significativos que vão além dos padrões mínimos da lei suíça, promovendo assim (i) comparabilidade (ii) maior transparência e, finalmente, (iii) confiança nos números adotando uma "visão verdadeira e justa".
Na aplicação do método de escrituração de credores/devedores ("Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung"), uma conta auxiliar individual é criada para cada credor (fornecedor, vendedor) e para cada devedor (cliente).
A seguir, uma primeira contabilização é feita para cada fatura recebida ou emitida, que é temporariamente lançada nessas contas auxiliares. Posteriormente, quando o respectivo pagamento chega efetivamente ao banco, uma segunda contabilização é feita dessas contas a pagar (AP) ou contas a receber (AR) de credores temporários ao banco.
Na aplicação do método de contabiliazação de partidas em aberto ("Offenposten-Buchhaltung"), as faturas de entrada e saída não são contabilizadas imediatamente, mas apenas quando os respectivos pagamentos chegam efetivamente ao banco.
______________________
Links úteis
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (aqui)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (aqui)
Swiss Federal Customs Administration, Average monthly exchange rates per currency and year (aqui)
Swiss Federal Tax Administration, List of official Swiss end-of-year currency exchange rates (aqui)
Swiss GAAP FER (2020) Accounting and Reporting Recommendations (aqui)
Switzerland, SME Portal for small and medium-sized enterprises: Everything you need to know about accounting, auditing, finances and controlling (aqui)
Swiss Ordinance on Business Records (2013) (aqui)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, Swiss SME Chart of Accounts (aqui)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (aqui)
Plano de contas suíço para PMEs (versão oficial)
10 | Ativos correntes | Umlaufvermögen | Ativos correntes | Attivo circolante |
---|---|---|---|---|
100 | DINHEIRO E TÍTULOS | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ |
1000 | Caixa | Kasse | Caisse | Cassa |
1020 | Conta corrente | Bankguthaben | Compte courant | Banca |
106 | TÍTULOS (COM PREÇOS DE BOLSA) | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE |
1060 | Títulos | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli |
1069 | Ajustes de valor em títulos | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
110 | CONTAS A RECEBER | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI |
1100 | Contas a receber de bens e serviços (Devedores) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) |
1109 | Del credere (Acc. depr. sobre devedores) | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere |
114 | OUTRAS REIVINDICAÇÕES DE CURTO PRAZO | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE |
1140 | Adiantamentos e empréstimos | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti |
1149 | Ajustes de valor em adiantamentos e empréstimos | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti |
1170 | Imposto suportado (IVA) a receber sobre materiais, bens, serviços, energia | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia |
1171 | Imposto suportado (IVA) a receber sobre investimentos, outras despesas operacionais | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio |
1176 | Imposto Retido na Fonte (WHT) a receber | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva |
1180 | Contas a receber de seguros sociais e instituições de segurança social | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
1189 | Imposto de origem | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
1190 | Outros recebíveis de curto prazo | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine |
1199 | Ajustes de valor em outras contas a receber de curto prazo | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine |
120 | INVENTÁRIOS | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE |
1200 | Bens comerciais / Matérias-primas / Materiais auxiliares / Materiais de construção | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo |
1250 | Mercadoria em consignação | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna |
1260 | Produtos finalizados | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti |
1270 | Produtos em processo / Produtos inacabados | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione |
1280 | Serviços não faturados | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate |
1290 | Ajustes de valor em serviços não faturados | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate |
130 | RECEITA ACUMULADA E DESPESA DIFERIDA | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
1300 | Contas pagas antecipadamente | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati |
1301 | Receitas a cobrar | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare |
14 | Bens de capital | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso |
---|---|---|---|---|
140 | ATIVOS FINANCEIROS | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
1400 | Títulos | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli |
1409 | Ajustes de valor em títulos | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
1440 | Empréstimo (ativo) | Darlehen | Prêts | Prestiti |
1441 | Empréstimos hipotecários | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari |
1449 | Ajustes de valor em recebíveis de longo prazo | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine |
148 | PARTICIPAÇÕES | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI |
1480 | Participações | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni |
1489 | Ajustes de valor nas participações | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni |
150 | ATIVOS MÓVEIS TANGÍVEIS | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI |
1500 | Máquinas | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature |
1509 | Depreciação acumulada em máquinas | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature |
1510 | Equipamento | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni |
1519 | Depreciação acumulada em equipamentos | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni |
1520 | Equipamento de escritório (incluindo tecnologia de informação e comunicação) | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione |
1529 | Depreciação acumulada em equipamentos de escritório (incl. TIC) | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione |
1530 | Veículos | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli |
1539 | Depreciação acumulada em veículos | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Rettifica valore veicoli |
1540 | Ferramentas | Werkzeuge und Geräte | Outillages et appareils | Utensili e apparecchiature |
1549 | Depreciação acumulada em ferramentas | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Rettifica valore utensili e apparecchiature |
160 | ATIVOS IMÓVEIS TANGÍVEIS | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI |
1600 | Imóveis | Geschäftsliegenschaften | Immeubles d’exploitation | Immobili aziendali |
1609 | Depreciação acumulada em imóveis | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Rettifica valore immobili aziendali |
170 | ATIVOS INTANGÍVEIS | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI |
1700 | Patentes, know-how, licenças, direitos de propriedade intelectual, projetos | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1709 | Ajustes de valor em patentes, licenças | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1770 | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Ajustes de valor sobre ágio | Wertberichtigungen Goodwill | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Rettifica valore goodwill |
180 | AÇÃO NÃO INTEGRAL, CAPITAL CORPORATIVO OU DE FUNDAÇÃO | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI |
20 | Passivo circulante | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine |
---|---|---|---|---|
200 | CONTAS A PAGAR DE BENS E SERVIÇOS | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI |
2000 | Contas a pagar de bens e serviços (Credores) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) |
2030 | Pré-pagamentos recebidos | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti |
210 | PASSIVO COM JUROS ATUALIZADOS | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE |
2100 | Cheque bancário (banco) | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva |
2120 | Compromissos de leasing financeiro | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2140 | Outros passivos com juros | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi |
220 | OUTROS PASSIVOS CORRENTES | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE |
2200 | Imposto sobre vendas (IVA) devido | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta |
2201 | IVA da conta de liquidação | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto |
2206 | Imposto retido na fonte (WHT) devido | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva |
2208 | Impostos diretos | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette |
2210 | Outras dívidas de curto prazo | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine |
2261 | Pagamentos de dividendos resolvidos (Dividendos) | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi |
2270 | Seguros sociais devidos | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
2279 | Imposto de origem | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
230 | RECEITAS DIFERIDAS E DESPESAS ACUMULADAS (CONTAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE) E PROVISÕES DE CURTO PRAZO | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
2300 | Receitas diferidas e despesas acumuladas (Contas recebidas antecipadamente) | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare |
2301 | Receitas do próximo ano arrecadadas | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente |
2330 | Disposições de curto prazo | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine |
24 | Passivos de longo prazo | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine |
---|---|---|---|---|
240 | PASSIVO COM JUROS DE LONGO PRAZO | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE |
2400 | Devido a bancos | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari |
2420 | Compromissos de leasing financeiro | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2430 | Debêntures | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari |
2450 | Empréstimos | Darlehen | Emprunts | Prestiti |
2451 | Hipotecas | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari |
250 | OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE |
2500 | Outras dívidas de longo prazo (não remuneradas) | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) |
260 | DISPOSIÇÕES E POSTOS ESTATUTÁRIOS SEMELHANTES | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE |
2600 | Provisões de longo prazo | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti |
28 | Patrimônio | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) |
---|---|---|---|---|
280 | PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE LIMITADA | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE |
2800 | Capital social, direitos ou capital inicial | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione |
290 | RESERVAS E LUCRO OU PERDA ANUAL | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RISERVE / UTILI E PERDITE |
2900 | Reservas legais de capital | Gesetzliche Kapitalreserve | Réserve légale issue du capital | Riserva legale da capitale |
2940 | Reservas de reavaliação | Aufwertungsreserve | Réserve d’évaluation | Riserve da rivalutazioni |
2950 | Lucros retidos legais (reservas) | Gesetzliche Gewinnreserve | Réserve légale issue du bénéfice | Riserva legale da utili |
2960 | Lucros retidos voluntários | Freiwillige Gewinnreserven | Réserves facultatives | Riserve facoltative da utili |
2970 | Lucros antecipados / Prejuízos antecipados | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | Bénéfice ou perte reporté | Utile / perdita riportata |
2979 | Lucro anual ou prejuízo anual | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Bénéfice ou perte de l’exercice | Utile / perdita annuale |
2980 | Ações em tesouraria, ações, direitos de investimento (negativo) | Eigene Aktien, Stammanteile oder Anteilscheine (Minusposten) | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) |
28 | Capital de Empresa Individual | Eigenkapital (Einzel-unternehmen) | Capital propre (raison individuelle) | Capitale proprio (ditte individuali) |
---|---|---|---|---|
2800 | Patrimônio | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres | Capital propre au début de l’exercice | Capitale proprio all’inizio dell’esercizio |
2820 | Contribuições de capital e retiradas de capital | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge | Apports en capital et retraits | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale |
2850 | Saques | Privat | Prélèvements en espèces ou en nature | Privato |
2891 | Lucro anual ou prejuízo anual | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Bénéfice de l’exercice / (perte de l’exercice) | Utile / perdita annuale |
28 | Capital da Sociedade | Eigenkapital (Personen-gesellschaft) | Capital propre (sociétés de personnes) | Capitale proprio (società di persone) |
---|---|---|---|---|
2800 | Capital próprio do Sócio A no início do exercício financeiro | Eigenkapital Gesellschafter A zu Beginn des Geschäftsjahres | Capital propre associé A au début de l’exercice | Capitale socio A all’inizio dell’esercizio |
