Façade du siège des CFF à Berne, appelée Girasole
Dernière mise à jour: 12 juin 2024
Startup
CHF 100.- / mois
PME
CHF 200.- / mois
Négoce
CHF 400.- / mois
En Suisse, chaque entreprise doit tenir une comptabilité ("Buchhaltung"), conserver pendant dix ans les enregistrements (numériques, sans papier) de toutes ses transactions commerciales et soumettre à son organe suprême, dans les six mois suivant la fin de l'année, les comptes annuels ("Jahresrechnung") composé du rapport de gestion de l'entreprise suisse ("Geschäftsbericht") sous forme du bilan ("Bilanz"), du compte de résultat ("Erfolgsrechnung") et de l'annexe ("Anhang").
Le rapport de gestion doit être signé par le président de la plus haute direction et le directeur financier de la société suisse avant d'être déposé auprès des autorités fiscales cantonales avec la déclaration fiscale pour personnes morales (ici) au plus tard le 30 septembre de chaque année (dans le canton de Genève).
Une liste actuelle des délais cantonaux de remise de la déclaration d'impôts pour une société suisse peut être trouvé sous ce lien (ici).
La présentation des comptes en Suisse se fait en francs suisses (CHF) "ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise". En cas d'utilisation d'une monnaie étrangère, les valeurs doivent également être indiquées en francs suisses. Les taux de change utilisés selon la liste des cours de l'Administration fédérale des contributions (ici) doivent être indiqués dans l'annexe.
En Suisse, la comptabilité doit être tenue dans l'une des langues nationales (allemand, français, italien) ou en anglais. "Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente" (ici).
Le Plan comptable suisse PME (télécharger ici) est la directive déterminante et contraignante sur la manière dont les entreprises suisses doivent structurer leur comptabilité (voir également ci-dessous). En fonction des réalités commerciales, certains comptes du Plan comptable suisse pour PMEs peuvent être supprimés et d'autres ajoutés, mais la structure générale du Plan comptable officiel doit être maintenue.
La tenue de livres comptables est l'art d'enregistrer les transactions commerciales selon un plan logique qui peut être facilement interprété. Là où s'arrête la tenue des livres, commence la comptabilité, également appelée le "langage du monde des affaires".
La comptabilité est "une science qui traite des méthodes d'enregistrement des opérations commerciales et qui interprète les déclarations enregistrées dans des livres et sur d'autres documents de manière à ce qu'un laïc ait une idée claire de la situation financière et commerciale exacte de l'entreprise" (J.C. Duncan, A Definition of Accounting, 1909).
Selon les art. 957 et suivants du Code suisse des obligations (ici), la comptabilité en Suisse a pour objectif "d'enregistrer les transactions et les autres faits ('Geschäftsvorfälle und Sachverhalte') nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique)".
La comptabilité ("Buchführung") constitue la base de l’établissement des comptes ("Rechnungslegung").
L'établissement des comptes ("Rechnungslegung") enregistre les résultats financiers d'une organisation, qui s'adressent à ses parties prenantes et au public dans son ensemble.
La comptabilité en Suisse suit des principes comptables reconnus, commentés en détail ci-dessous, notamment ceux énoncés par le législateur aux articles 957a - 965 CO (ici).
Ainsi, la comptabilité suisse est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
Selon le principe d'intégralité, toutes les opérations commerciales soumises à l'obligation de comptabilisation ("buchungspflichtig") doivent être enregistrées sans faille et conformément à la période comptable. Sont soumises à l'obligation de comptabilisation toutes les opérations et transactions qui ont une incidence directe ou indirecte sur la taille, la composition et l'évolution des actifs, des passifs et des capitaux propres de l'entreprise suisse.
En ce qui concerne la présentation des rapports financiers, le principe d'intégralité exige la divulgation de toutes les informations pertinentes pour l'évaluation de la situation financière de l'entreprise suisse, notamment la divulgation complète de toutes les dettes. Aucune information essentielle ne doit être omise.
Le principe de la fiabilité (absence d'arbitraire) exige que les données comptables saisies intégralement soient affectées (imputées) correctement et sans falsification au compte concerné.
Le principe suisse de l'intelligibilité se concrétise (i) dans le principe du rattachement des charges aux produits ("Grundsatz der sachlogischen Abgrenzung") et (ii) le principe de la délimitation périodique ("Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung").
Le principe du rattachement des charges aux produits exige que toutes les dépenses servant à générer un revenu spécifique soient comptabilisées dans la même période comptable que celle au cours de laquelle le revenu correspondent a été généré ("matching of cost and revenue").
Le principe de la délimitation périodique exige que les charges et les produits qui se rapportent à une période spécifique (intérêts, loyer) soient comptabilisés en conséquence. Les charges et les produits se rapportant à des périodes antérieures doivent être comptabilisés comme se rapportant à d'autres périodes (charges ou produits hors période).
En vertu du principe de la preuve documentaire, chaque écriture comptable doit être accompagnée d'une pièce comptable représentant l'événement commercial lui-même ("pas d'enregistrement sans pièce comptable" - "keine Buchung ohne Beleg"). La création, la classification et la conservation de ces pièces justificatives (telles que factures, relevés de compte, rapports de transaction, inventaires, etc.) revêtent donc une importance capitale. Une mauvaise organisation des pièces comptables constitue un facteur d'incertitude et de perturbation pour la comptabilité, qui peut affecter la crédibilité du résultat.
En Suisse, on entend par pièce comptable ("Buchungsbeleg") "tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement ('Geschäftsvorfall')".
Le principe de clarté dans la présentation des comptes est concrétisé par les exigences suivantes:
Le principe de vérifiabilité comprend les pratiques suivantes en matière de traitement des données:
En vertu du principe de la délimitation logique et périodique ("matching principle"), les produits et les charges de l'entreprise suisse doivent être enregistrés dans l'exercice à laquelle ils se rapportent logiquement et chronologiquement: en d'autres termes, les dépenses doivent être enregistrées dans la même période comptable que les revenus auxquels elles sont liées (principe du rattachement des charges aux produits).
Les charges et les produits doivent donc être délimités les uns des autres d'un point de vue temporel et matériel. Néanmoins, les entreprises suisses dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à CHF 100'000 constituent une exception. Elles ne sont pas tenues de respecter le principe de la délimitation périodique et peuvent tenir une comptabilité de trésorerie dans laquelle uniquement les dépenses et les recettes réelles sont prises en compte. Comme son nom l'indique, la comptabilité de trésorerie enregistre les transactions uniquement lors du paiement effectif (banque, caisse, trésorerie). Le principe du rattachement des charges aux produits doit cependant toujours être respecté.
La présentation des comptes en Suisse ("Schweizer Rechnungslegung") a pour but de "présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée" ("die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können"). Il s'agit ici du principe le plus important de la comptabilité suisse pour les toute société et entreprise incorporé en Suisse.
Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe doit être justifié par un inventaire ou d’une autre manière ("Bestandesermittlung").
La présentation des comptes en Suisse repose sur l'hypothèse que l'entreprise continuera d'exister dans un avenir prévisible (donc qu'il n'y a pas de risque d'insolvabilité).
Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité.
La présentation des comptes et Suisse doit être "adaptée aux particularités de l’entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi".
Les éléments dont la valeur est nulle ou négligeable ne doivent pas être présentés séparément.
Les comptes annuels doivent indiquer, outre les chiffres de l'exercice sous revue, les chiffre de l'exercice précédent.
Les plus importants principes de régularité dans l'établissement des comptes en Suisse se fondent sur les principes comptables généralement admis énumérés ci-dessus. Ils les complètent et sont en partie identiques à ceux-ci. Nous ne commentons que les principes qui n'ont pas déjà été décrits en haut. Donc pour l'essentiel, les principes de régularité dans l'établissement des comptes en Suisse sont les suivants (art. 958c CO):
Les informations fournies par les comptes annuels ne doivent pas contenir d'erreurs significatives et doivent être fiables pour le lecteur. Une fois de plus, les comptes annuels doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.
Selon les principes comptables généralement acceptés en Suisse, la présentation des comptes ne vise pas l'exactitude absolue. Des informations insignifiantes n'ayant aucune incidence sur le jugement du lecteur peuvent être ignorées.
Une information est importante lorsque son omission ou son présentation erronée pourrait influencer les décisions à prendre sur la base des comptes annuels. Pour déterminer si une transaction ou un fait est important, il n'existe pas de directives générales; il s'agit d'une appréciation au cas par cas.
L'importance relative doit être interprétée en fonction de l'objectif de la présentation des comptes. Il faut se demander si une information donnée pourrait amener les destinataires des comptes annuels à porter un jugement différent sur la situation économique de l'entreprise suisse.
Le principe de prudence continue de jouir d'une grande importance dans le droit comptable suisse. Selon ce principe, l'évaluation des actifs et des passifs de l'entreprise suisse doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une évaluation fiable de sa situation économique. En cas de doute, le principe de prudence exige à chaque fois une approche d'évaluation moins favorable à la situation économique de l'entreprise.
Le principe d'imparité ("Imparitätsprinzip") est une articulation du principe de prudence. Il stipule une inégalité dans la comptabilisation des bénéfices et des pertes: les bénéfices ne doivent être comptabilisés que lorsqu'ils ont été réalisés, tandis que les pertes attendues doivent être comptabilisées même si elles n'ont pas encore été réalisées.
De manière similaire, le principe de réalisation ("Realisationsprinzip") prévoie qu'un bénéfice ne peut être comptabilisé que lorsque la transaction sous-jacente a été économiquement réalisée (par exemple, un bien a été effectivement livré, un service a été entièrement rendu).
Enfin, le principe de la valeur la plus basse ("Niederstwertprinzip") stipule généralement que dans tous les cas d'incertitude d'évaluation, la valeur la plus prudente parmi deux valeurs possibles doit être comptabilisé au bilan. Il convient donc de retenir le montant le plus bas entre le prix d'achat et la valeur marchande.
En vertu du principe de permanence, les comptes annuels doivent être établis en Suisse selon les mêmes principes que les années précédentes. L'objectif de ce principe est de garantir la comparabilité des états financiers d'une année à l'autre. Ce but est également à la base de l'obligation d'indiquer les chiffres de l'année précédente dans toutes les parties des comptes annuels.
Les recommandations suisses relatives à la présentation des comptes - Swiss GAAP RPC ("Swiss Generally Accepted Accounting Principles - Recommandations Relatives à la Présentation des Comptes") sont une norme comptable reconnue en Suisse et une alternative au rapport IFRS.
En effet, de plus en plus de moyennes et grandes entreprises suisses souhaitent fournir à ses investisseurs et aux parties prenantes des rapports financiers plus pertinents, qui vont justement au-delà des normes minimales du droit suisse, et qui favorisent ainsi (i) la comparabilité (ii) une plus grande transparence et finalement (iii) la confiance dans les chiffres grâce au principe du "true and fair view".
En application de la méthode de comptabilité créanciers / débiteurs ("Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung"), un compte auxiliaire individuel est créé pour chaque créancier (fournisseur, vendeur) et pour chaque débiteur (client).
Par la suite, une première écriture est passée pour chaque facture entrante ou sortante, qui est temporairement enregistrée sur ces comptes auxiliaires. Ensuite, lorsque le paiement correspondant est effectivement parvenu à la banque, une deuxième écriture est passée à partir de ces comptes auxiliaires temporaires vers la banque.
En appliquant la comptabilité des postes ouverts ("Offenposten-Buchhaltung"), les factures entrantes et sortantes ne sont pas enregistrées immédiatement, mais seulement lorsque les paiements respectifs sont effectivement arrivés à la banque.
______________________
Liens utiles
Administration fédérale des contributions, Liste des cours (ici)
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (ici)
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, Cours moyens mensuels (ici)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (ici)
Swiss GAAP RPC (2020) Swiss GAAP RPC 2020 - Recommandations relatives à la présentation des comptes (ici)
Suisse, Portail PME pour petites et moyennes entreprises, Comptabilité et révision : tout savoir les finances et le controlling (ici)
Ordonnance suisse concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (2013) (ici)
Walter Sterchi, Herbert Mattle, Markus Helbling (2014) Plan comptable suisse PME (Editions LEP) (ici)
veb.ch – Association suisse pour la comptabilité et le contrôle de gestion, Swiss SME Chart of Accounts (ici)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (ici)
Plan comptable suisse PME (version officielle)
10 | Actifs circulants | Umlaufvermögen | Attivo circolante | Current Assets |
---|---|---|---|---|
100 | TRÉSORERIE | FLÜSSIGE MITTEL | LIQUIDITÀ | CASH AND SECURITIES |
1000 | Caisse | Kasse | Cassa | Cash in office |
1020 | Compte courant | Bankguthaben | Banca | Bank |
106 | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE | SECURITIES (WITH STOCK EXCHANGE PRICES) |
1060 | Titres à court terme | Wertschriften | Titoli | Securities |
1069 | Corrections de la valeur des titres | Wertberichtigungen Wertschriften | Rettifica valore titoli | Value adjustments on securities |
110 | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI | ACCOUNTS RECEIVABLE |
1100 | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) | Accounts receivable from goods and services (Debtors) |
1109 | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delkredere | Delcredere | Del credere (Acc. depr. on debtors) |
114 | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE | OTHER SHORT-TERM CLAIMS |
1140 | Prêts | Vorschüsse und Darlehen | Anticipi e prestiti | Advances and loans |
1149 | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Rettifica valore anticipi e prestiti | Value adjustments on advances and loans |
1170 | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia | Input Tax (VAT) receivable on material, goods, services, energy |
1171 | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio | Input Tax (VAT) receivable on investments, other operating expenses |
1176 | Impôt anticipé à récupérer | Verrechnungssteuer | Imposta preventiva | Withholding Tax (WHT) receivable |
1180 | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza | Receivables from social insurances and social security institutions |
1189 | Compte courant Impôt à la source | Quellensteuer | Imposte alla fonte | Source tax |
1190 | Autres créances à court terme | Sonstige kurzfristige Forderungen | Crediti diversi a breve termine | Other short-term receivables |
1199 | Corrections de la valeur des créances à court terme | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Rettifica valore crediti diversi a breve termine | Value adjustments on other short-term receivables |
120 | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE | INVENTORIES |
1200 | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo | Trading goods / Raw materials / Auxiliary materials / Construction materials |
1250 | Marchandises en consignation | Handelswaren in Konsignation | Merce in consegna | Goods in consignment |
1260 | Stocks de produits finis | Fertige Erzeugnisse | Prodotti finiti | Finished products |
1270 | Stocks de produits semi-ouvrés | Unfertige Erzeugnisse | Prodotti in corso di fabbricazione | Products in process / Unfinished products |
1280 | Travaux en cours | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Prestazioni di servizi non fatturate | Services not invoiced |
1290 | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate | Value adjustments on services not invoiced |
130 | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | RATEI E RISCONTI ATTIVI | ACCRUED REVENUE AND DEFERRED EXPENSE |
1300 | Charges payées d’avance | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Costi anticipati | Accounts paid in advance |
1301 | Produits à recevoir | Noch nicht erhaltener Ertrag | Ricavi da incassare | Revenues to collect |
14 | Actifs immobilisés | Anlagevermögen | Attivo fisso | Capital assets |
---|---|---|---|---|
140 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | FINANZANLAGEN | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | FINANCIAL ASSETS |
1400 | Titres à long terme | Wertschriften | Titoli | Securities |
1409 | Corrections de la valeur des titres | Wertberichtigungen Wertschriften | Rettifica valore titoli | Value adjustments on securities |
1440 | Prêts | Darlehen | Prestiti | Loan (Asset) |
1441 | Hypothèques | Hypotheken | Prestiti ipotecari | Mortgage loans |
1449 | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Rettifica valore crediti a lungo termine | Value adjustments on long-term receivables |
148 | PARTICIPATIONS | BETEILIGUNGEN | PARTECIPAZIONI | PARTICIPATIONS |
1480 | Participations | Beteiligungen | Partecipazioni | Participations |
1489 | Corrections de la valeur des participations | Wertberichtigungen Beteiligungen | Rettifica valore partecipazioni | Value adjustments on participations |
150 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI | MOVABLE TANGIBLE ASSETS |
1500 | Machines et appareils | Maschinen und Apparate | Macchine e attrezzature | Machinery |
1509 | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Rettifica valore macchine e attrezzature | Accumulated depreciation on machinery |
1510 | Mobilier et installations | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilio e installazioni | Equipment |
1519 | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Rettifica valore mobilio e installazioni | Accumulated depreciation on equipment |
1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione | Office equipment (including information & communication technology) |
1529 | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione | Accumulated depreciation on office equipment (incl. ICT) |
1530 | Véhicules | Fahrzeuge | Veicoli | Vehicles |
1539 | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Rettifica valore veicoli | Accumulated depreciation on vehicles |
1540 | Outillages et appareils | Werkzeuge und Geräte | Utensili e apparecchiature | Tools |
1549 | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Rettifica valore utensili e apparecchiature | Accumulated depreciation on tools |
160 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI | IMMOVABLE TANGIBLE ASSETS |
1600 | Immeubles d’exploitation | Geschäftsliegenschaften | Immobili aziendali | Real estate |
1609 | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Rettifica valore immobili aziendali | Accumulated depreciation on real estate |
170 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI | INTANGIBLE ASSETS |
1700 | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | Patents, know-how, licences, IP rights, designs |
1709 | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | Value adjustments on patents, licences |
1770 | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Wertberichtigungen Goodwill | Rettifica valore goodwill | Value adjustments on goodwill |
180 | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI | NON-PAID-IN SHARE, CORPORATE, OR FOUNDATION CAPITAL |
20 | Capitaux étrangers à court terme | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitale di terzi a breve termine | Current Liabilities |
---|---|---|---|---|
200 | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI | ACCOUNTS PAYABLE FROM GOODS AND SERVICES |
2000 | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) | Accounts payable from goods and services (Creditors) |
2030 | Acomptes de tiers | Erhaltene Anzahlungen | Acconti ricevuti | Prepayments received |
210 | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE | CURRENT INTEREST-BEARING LIABILITIES |
2100 | Dettes bancaires à court terme | Bankverbindlichkeiten | Banca passiva | Bank overdraft (bank) |
2120 | Engagements de financement par leasing | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Impegni leasing finanziari | Financial leasing commitments |
2140 | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Altri debiti onerosi | Other interest-bearing liabilities |
220 | AUTRES DETTES À COURT TERME | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE | OTHER CURRENT LIABILITIES |
2200 | TVA due | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | IVA dovuta | Sales tax (VAT) owed |
2201 | Décompte TVA | Abrechnungskonto MWST | IVA, rendiconto | Settlement account VAT |
2206 | Impôt anticipé à payer | Verrechnungssteuer | Imposta preventiva | Withholding tax (WHT) owed |
2208 | Impôts directs | Direkte Steuern | Imposte dirette | Direct taxes |
2210 | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Altri debiti a breve termine | Other short-term debts |
2261 | Dividendes | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendi | Dividend payouts resolved (Dividends) |
2270 | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza | Social insurances owed |
2279 | Compte courant Impôt à la source | Quellensteuer | Imposte alla fonte | Source tax |
230 | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | RATEI E RISCONTI PASSIVI | DEFERRED REVENUE AND ACCRUED EXPENSES (ACCOUNTS RECEIVED IN ADVANCE) AND SHORT-TERM PROVISIONS |
2300 | Charges à payer | Noch nicht bezahlter Aufwand | Costi da pagare | Deferred revenue and accrued expenses (Accounts received in advance) |
2301 | Produits encaissés d’avance | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Ricavi incassati dell’anno seguente | Next year's revenues collected |
2330 | Provisions à court terme | Kurzfristige Rückstellungen | Accantonamenti a breve termine | Short-term provisions |
24 | Capitaux étrangers à long terme | Langfristiges Fremdkapital | Capitale di terzi a lungo termine | Long-Term Liabilities |
---|---|---|---|---|
240 | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE | LONG-TERM INTEREST-BEARING LIABILITIES |
2400 | Dettes bancaires à long terme | Bankverbindlichkeiten | Debiti bancari | Due to banks |
2420 | Engagements de financement par leasing | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Impegni leasing finanziari | Financial leasing commitments |
2430 | Emprunts obligataires | Obligationenanleihen | Prestiti obbligazionari | Debentures |
2450 | Emprunts | Darlehen | Prestiti | Loans |
2451 | Hypothèques | Hypotheken | Mutui ipotecari | Mortgages |
250 | AUTRES DETTES À LONG TERME | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE | OTHER LONG-TERM LIABILITIES |
2500 | Autres dettes à long terme | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | Other long-term debts (not interest bearing) |
260 | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE | PROVISIONS AND SIMILAR STATUTORY POSTS |
2600 | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Rückstellungen | Accantonamenti | Long-term provisions |
28 | Capitaux propres (personnes morales) | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitale proprio (persone giuridiche) | Equity |
---|---|---|---|---|
280 | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE | EQUITY OF LIMITED COMPANY |
2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione | Share capital, rights, or foundation capital |
290 | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RISERVE / UTILI E PERDITE | RESERVES AND ANNUAL PROFIT OR LOSS |
2900 | Réserve légale issue du capital | Gesetzliche Kapitalreserve | Riserva legale da capitale | Legal capital reserves |
2940 | Réserve d’évaluation | Aufwertungsreserve | Riserve da rivalutazioni | Revaluation reserves |
2950 | Réserve légale issue du bénéfice | Gesetzliche Gewinnreserve | Riserva legale da utili | Legal retained earnings (Reserves) |
2960 | Réserves facultatives | Freiwillige Gewinnreserven | Riserve facoltative da utili | Voluntary retained earnings |
2970 | Bénéfice ou perte reporté | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | Utile / perdita riportata | Profits brought forward / Losses brought forward |
2979 | Bénéfice ou perte de l’exercice | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Utile / perdita annuale | Annual profit or annual loss |
2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Eigene Aktien, Stammanteile oder Anteilscheine (Minusposten) | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) | Treasury stock, shares, rights of investment (negative) |
28 | Capital propre (raison individuelle) | Eigenkapital (Einzel-unternehmen) | Capitale proprio (ditte individuali) | Equity of Sole Proprietorship |
---|---|---|---|---|
2800 | Capital propre au début de l’exercice | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres | Capitale proprio all’inizio dell’esercizio | Equity |
2820 | Apports en capital et retraits | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale | Capital contributions and capital withdrawals |
2850 | Prélèvements en espèces ou en nature | Privat | Privato | Drawings |
2891 | Bénéfice de l’exercice / (perte de l’exercice) | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Utile / perdita annuale | Annual profit or annual loss |
28 | Capital propre (sociétés de personnes) | Eigenkapital (Personen-gesellschaft) | Capitale proprio (società di persone) | Equity of Partnership |
---|---|---|---|---|
2800 | Capital propre associé A au début de l’exercice | Eigenkapital Gesellschafter A zu Beginn des Geschäftsjahres | Capitale socio A all’inizio dell’esercizio | Equity of Partner A at the beginning of the financial year |
2810 | Apports en capital et retraits de l’Associé A | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge Gesellschafter A | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale socio A | Capital contributions and capital withdrawals Partner A |
2820 | Compte privé associé A | Privat Gesellschafter A | Privato socio A | Private account Partner A |
