Bern'deki İsviçre Demiryolu Merkezi "Girasole"
Son güncelleme: 22 Aralık 2024
Başlatmak
CHF 100 / ay
KOBİ
CHF 200 / ay
Ticaret
CHF 400 / ay
İsviçre'de her şirket finansal muhasebe ("Buchhaltung") yapmak, 10 yıllık bir süre boyunca tüm ticari işlemlerinin kayıtlarını (dijital veya kağıtsız) tutmak ve bir önceki yılın sonundan itibaren altı ay içinde yönetimine İsviçre şirketinin bilanço ("Bilanz"), kar ve zarar tablosu ("Erfolgsrechnung") ve ilgili notlar ("Anhang") şeklindeki finansal tablolarından ("Geschäftsbericht") oluşan bir yıllık rapor ("Jahresrechnung") sunmak zorundadır.
Yıllık rapor, İsviçre şirketinin CFO'suna ek olarak İsviçre şirketinin en üst düzey yönetiminin başkanı tarafından imzalanmalı ve kurumlar vergisi beyannamesi (burada) ile birlikte en geç bir sonraki takvim yılının 30 Kasım tarihinden önce kanton vergi makamlarına sunulmalıdır (örnek: Zürih Kantonu).
İsviçre şirketleri tarafından vergi beyannamelerinin sunulması için kantonal dosyalama son tarihlerine ilişkin güncel bir genel bakış bu bağlantı altında bulunabilir (burada).
İsviçre'de muhasebe, İsviçre Frangı (CHF) veya ticari faaliyetler için gerekli olan diğer para birimlerinde gerçekleştirilir. Yabancı bir para birimi kullanılıyorsa, değerler de İsviçre frangı cinsinden gösterilmelidir. İsviçre Federal Vergi İdaresi tarafından yayınlanan ve bu bağlantıda (burada) bulunan resmi döviz kurları listesine göre kullanılan döviz kurları notlarda açıklanmalıdır.
İsviçre muhasebesi, resmi İsviçre dillerinden birinde veya İngilizce olarak yapılmalıdır. Yazılı, elektronik veya benzer bir şekilde gerçekleştirilebilir (burada).
Bu bağlantıda (burada) bulunan İsviçre KOBİ hesap planı ("Kontorahmen KMU"), İsviçre şirketlerinin genel muhasebe defterlerini nasıl yapılandırmaları gerektiğine ilişkin yetkili ve bağlayıcı kılavuzdur (ayrıca aşağıya bakınız). İş gerçeklerine bağlı olarak İsviçre KOBİ hesap planından münferit hesaplar çıkarılabilir ve diğerleri eklenebilir, ancak genel yapısı korunmalıdır.
Defter tutma, ticari işlemleri kolayca yorumlanabilecek mantıksal bir plana göre kaydetme sanatıdır. "İş dünyasının dili" olarak adlandırılan muhasebe, defter tutmanın bittiği yerde başlar.
Muhasebe, "iş dünyasındaki işlemleri kaydetme yöntemlerini ele alan ve defterlere ve belgelere kaydedilen beyanları yorumlayan bir bilimdir, böylece meslekten olmayanlar firmanın tam mali ve yönetimsel durumu hakkında net bir anlayışa sahip olabilirler" (J.C. Duncan, A Definition of Accounting, 1909).
İsviçre Borçlar Kanunu'nun 957 ve devamı maddelerine göre (burada), İsviçre'de muhasebe, İsviçre şirketinin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve karlarının, yani genel ekonomik durumunun sunulması için gerekli olan ticari olayları ve koşulları ("Geschäftsvorfälle und Sachverhalte") yakalama amacına sahiptir.
Muhasebe, sonraki finansal raporlamanın temelini oluşturur.
Finansal raporlama, bir kuruluşun paydaşlarına ve kamuoyuna açıklanan finansal sonuçlarıdır.
İsviçre'de muhasebe, aşağıda ayrıntılı olarak yorumlanan tanınmış muhasebe ilkelerini, özellikle de yasa koyucu tarafından Md. 957a - 965 (burada):
Tamlık ilkesine göre, muhasebeye tabi olan tüm ticari olaylar ("buchungspflichtig") boşluksuz ve tahakkuk esasına göre kaydedilmelidir. İsviçre'de muhasebeye tabi olan, İsviçre şirketinin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve özkaynaklarının büyüklüğü, bileşimi ve gelişimi üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahip olan tüm ticari olaylar ve işlemlerdir.
Finansal raporların sunulması ile ilgili olarak, eksiksizlik ilkesi, şirketin finansal durumunun değerlendirilmesi için ilgili tüm bilgilerin, özellikle de tüm yükümlülüklerinin eksiksiz bir şekilde açıklanmasını gerektirir. Hiçbir önemli bilgi saklanmamalıdır.
Doğruluk ilkesine (keyfiliğin olmaması) göre, tamamen kaydedilen veriler değiştirilmeden ilgili hesaba doğru bir şekilde tahsis edilmelidir.
Sistematiklik ilkesi (i) mantıksal tahakkuk ilkesi ("Grundsatz der sachlichen Abgrenzung") ve (ii) kronolojik tahakkuk ilkesinden ("Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung") oluşmaktadır.
Mantıksal tahakkuk ilkesi, belirli bir gelirin elde edilmesine hizmet eden tüm giderlerin, gelirin elde edilmesiyle aynı zamanda muhasebeleştirilmesini gerektirir ("maliyet ve gelirin eşleştirilmesi").
Kronolojik tahakkuk ilkesi, belirli dönemlere tahakkuk eden gider ve gelirlerin (örneğin faiz, kira) buna uygun olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir. Önceki dönemlere ilişkin gider ve gelirler, diğer muhasebe dönemlerine ilişkin olarak muhasebeleştirilmelidir.
Belgelendirme ilkesi uyarınca, her muhasebe girişi için belgesel kanıt gereklidir, böylece ticari olayın kendisine kanıt sağlar ("belgesel kanıt olmadan rezervasyon yapılmaz" - "keine Buchung ohne Beleg"). Bu nedenle belgesel kanıtların (faturalar, banka ekstreleri, işlem raporları, envanterler vb.) oluşturulması, sınıflandırılması ve saklanması büyük önem taşımaktadır. Muhasebede kötü organize edilmiş belgesel kanıtlar, sonucun güvenilirliğini etkileyebilecek bir belirsizlik ve rahatsızlık faktörünü temsil eder.
İsviçre'de belgesel kanıt ("Buchungsbelege") "bir muhasebe kaydının arkasındaki ticari olayı veya işlemleri doğrulamak için gerekli olan kağıt üzerindeki veya elektronik veya karşılaştırılabilir formdaki herhangi bir yazılı kayıttır".
Muhasebede açıklık ilkesi aşağıdaki gerekliliklerde kristalize olur:
Doğrulanabilirlik ilkesi, muhasebe kayıtlarıyla ilgili olarak aşağıdaki en iyi uygulamaları içermektedir:
Eşleştirme ilkesi uyarınca, İsviçre şirketlerinin gelir ve maliyet kalemleri, mantıksal ve kronolojik olarak tahakkuk ettikleri yılda kaydedilmelidir: başka bir deyişle, giderler ilgili oldukları gelirlerle aynı hesap döneminde kaydedilmelidir (maliyet ve gelirin eşleştirilmesi).
Bununla birlikte, yıllık net gelirleri 100.000 CHF'nin altında olan İsviçre şirketlerinin kronolojik tahakkuk ilkesine uymaları gerekmez ve işlemleri yalnızca ödeme etkin bir şekilde yapıldığında muhasebeleştiren nakit muhasebesi uygulayabilirler. Ancak, mantıksal tahakkuk ilkesine yine de uyulmalıdır.
İsviçre'de finansal raporlama ("Rechnungslegung"), bir şirketin ekonomik durumunu üçüncü tarafların güvenilir bir yargıya varmasını sağlayacak şekilde sunma amacına hizmet eder ("die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können"). Bu, tüm İsviçre şirketleri ve muhasebecileri için İsviçre'deki en önemli muhasebe ilkesidir.
Buna ek olarak, bilançoda yer alan veya ilgili notlarda belirtilen tüm kalemler, belgesel kanıt, envanter veya başka bir yöntemle ("Bestandesermittlung") doğrulanmalıdır.
İsviçre'de finansal raporlama, şirketin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı varsayımına dayanmaktadır.
Şirket faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının bilanço tarihinden itibaren on iki ay içinde sona ermesi amaçlanıyorsa veya muhtemelen kaçınılmazsa, ilgili şirket varlıkları için finansal raporlar geri kazanım değerlerine dayanmalıdır. Beklenen tasfiye ile ilgili giderler için karşılık ayrılmalıdır.
İsviçre'de finansal raporlar, yasal asgari içeriğin korunması halinde, İsviçre şirketinin özel iş veya sektör gerçeklerine uyarlanabilir.
Değeri olmayan veya önemsiz olan kalemlerin ayrıca gösterilmesine gerek yoktur.
Yıllık mali raporlarda, cari mali yıla ait rakamların yanında bir önceki yıla ait ilgili değerler de gösterilmelidir.
İsviçre'deki en önemli finansal raporlama ilkeleri, yukarıda tartışılan İsviçre muhasebe ilkelerine dayanmakta, onları tamamlamakta ve bazen de onlarla aynı olmaktadır. Aşağıda, yalnızca daha önce açıklanmamış olan ilkeleri ele alacağız.
Özünde, İsviçre finansal raporlama ilkeleri aşağıdaki gibidir (Madde 958c):
Finansal tablolar tarafından sağlanan bilgiler güvenilir olmalı, yani önemli yanlışlıklar içermemelidir. Yine, şirketin ekonomik durumunu üçüncü tarafların güvenilir bir yargıya varmasını sağlayacak şekilde sunmalıdır.
Genel kabul görmüş İsviçre raporlama ilkelerine göre, finansal raporlama mutlak doğrulukla ilgili değildir. Okuyucunun yargısı üzerinde etkisi olmayan önemsiz faktörler göz ardı edilebilir.
Eksikliği veya yanlışlığı finansal tablolara dayanılarak alınacak kararları etkileyebilecek nitelikte olan bilgiler önemlidir. Bir ticari olay veya durumun önemli olup olmadığını belirlemek için genel şartlar yoktur; bu, duruma göre yapılan bir değerlendirmedir.
Önemlilik, finansal raporlamanın amacına göre yorumlanmalıdır. Buradaki soru, belirli bir açıklamanın finansal tabloların muhatabının şirketin ekonomik durumu hakkında farklı bir görüş oluşturmasına neden olup olmayacağıdır.
İhtiyatlılık ilkesi İsviçre muhasebe hukukunda büyük önem taşımaktadır. Şirket varlıklarının ve yükümlülüklerinin değerlemesinin ihtiyatlı bir şekilde yapılması gerektiğini, ancak bunun şirketin ekonomik durumunun güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini engellememesi gerektiğini belirtir. Şüphe durumunda, ihtiyatlılık ilkesi, genel varlık durumu için daha az elverişli bir değerleme yaklaşımı gerektirir.
İhtiyatlılık ilkesinin bir başka ifadesi de
eşitsizlik ilkesidir ("Imparitätsprinzip").
İhtiyatsızlık, kar ve zararların muhasebeleştirilmesiyle bağlantılı olarak eşitsizlik anlamına gelir: karlar yalnızca gerçekleştiklerinde muhasebeleştirilmelidir, oysa beklenen zararlar henüz gerçekleşmemiş olsalar bile muhasebeleştirilmelidir.
Buna göre, gerçekleşme ilkesi ("Realisationsprinzip"), bir kârın ancak temel işlem ekonomik olarak gerçekleştiğinde (örneğin, bir mal etkin bir şekilde teslim edildiğinde, bir hizmet tam olarak sunulduğunda) raporlanabileceğini öngörür.
Son olarak, maliyetin veya piyasanın düşük olması (LCM) ilkesi ("Niederstwertprinzip") genel olarak, değerlemeyle ilgili tüm belirsizlik durumlarında, iki olası değerden daha ihtiyatlı bir şekilde belirlenmiş olanın kullanılması gerektiğini belirtir ve genellikle "hangisi düşükse" ifadesiyle çevrilir.
Tutarlılık ilkesi uyarınca, İsviçre'de mali tablolar önceki yıllarda kullanılan aynı ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu ilkenin amacı, mali tabloların zaman içinde karşılaştırılabilirliğini sağlamaktır. Bu amaç, mali tabloların tüm bölümlerinde bir önceki yılın rakamlarının belirtilmesi gerekliliğinin de temelini oluşturmaktadır.
Swiss GAAP FER ("Swiss Generally Accepted Accounting Principles Fachempfehlungen zur Rechnungslegung") İsviçre'de tanınmış bir finansal raporlama standardıdır ve UFRS raporlamasına bir alternatiftir.
Aslında, İsviçre'de giderek daha fazla sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, yatırımcılarını ve paydaşlarını İsviçre yasalarının asgari standartlarının ötesine geçen anlamlı finansal raporlama ile donatmak ve böylece (i) karşılaştırılabilirliği (ii) gelişmiş şeffaflığı ve nihayetinde (iii) "doğru ve adil bir görüş" benimseyerek rakamlara olan güveni teşvik etmek istemektedir.
Alacaklılar / borçlular defter tutma yönteminin ("Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung") uygulanmasında, her
alacaklı
(tedarikçi, satıcı) ve her
borçlu
(müşteri, alıcı) için
ayrı bir yardımcı hesap
oluşturulur.
Bunu takiben, gelen veya giden her fatura için ilk kayıt yapılır ve geçici olarak bu yardımcı hesaplara kaydedilir. Daha sonra, ilgili ödeme fiilen bankaya ulaştığında, bu geçici alacaklıların ödenecek hesaplarından (AP) veya borçluların alacak hesaplarından (AR) bankaya ikinci bir kayıt yapılır.
Açık kalem defter tutma yönteminin ("Offenposten-Buchhaltung") uygulanmasında, gelen ve giden faturalar hemen değil, ancak ilgili ödemeler fiilen bankaya ulaştığında kaydedilir.
_____________________________________
Faydalı bağlantılar
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (burada)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (burada)
İsviçre Federal Gümrük İdaresi, Para birimi ve yıl başına aylık ortalama döviz kurları (burada)
İsviçre Federal Vergi İdaresi, İsviçre resmi yıl sonu döviz kurları listesi (burada)
Swiss GAAP FER (2020) Muhasebe ve raporlama önerileri (burada)
İsviçre, küçük ve orta ölçekli işletmeler için KOBİ portalı: Muhasebe, denetim, finans ve kontrol hakkında bilmeniz gereken her şey (burada)
Swiss Ordinance on Business Records (2013) (burada)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, Swiss SME Chart of Accounts (burada)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften
(burada)
İsviçre KOBİ hesap planı (resmi versiyon)
10 | Dönen varlıklar | Umlaufvermögen | Actifs circulants | Attivo circolante |
---|---|---|---|---|
100 | NAKIT VE MENKUL KIYMETLER | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ |
1000 | Ofiste nakit | Kasse | Caisse | Cassa |
1020 | Banka | Bankguthaben | Compte courant | Banca |
106 | MENKUL KIYMETLER (BORSA FIYATLARIYLA) | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE |
1060 | Menkul kıymetler | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli |
1069 | Menkul kıymet değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
110 | ALACAK HESAPLARI | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI |
1100 | Mal ve hizmetlerden alacaklar (Borçlular) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) |
1109 | Del credere (Borçlular üzerindeki hesap deposu) | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere |
114 | DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE |
1140 | Avanslar ve krediler | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti |
1149 | Avanslar ve krediler üzerindeki değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti |
1170 | Malzeme, mal, hizmet, enerji üzerindeki girdi vergisi (KDV) alacağı | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia |
1171 | Yatırımlar üzerindeki girdi vergisi (KDV) alacağı, diğer faaliyet giderleri | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio |
1176 | Stopaj vergisi (WHT) alacağı | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva |
1180 | Sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik kurumlarından alacaklar | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
1189 | Kaynak vergisi | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
1190 | Diğer kısa vadeli alacaklar | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine |
1199 | Diğer kısa vadeli alacaklara ilişkin değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine |
120 | ENVANTERLER | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE |
1200 | Ticari mallar / Hammaddeler / Yardımcı malzemeler / İnşaat malzemeleri | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo |
1250 | Konsinye mallar | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna |
1260 | Bitmiş ürünler | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti |
1270 | İşlenmekte olan ürünler / Bitmemiş ürünler | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione |
1280 | Faturalandırılmayan hizmetler | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate |
1290 | Faturalandırılmamış hizmetlere ilişkin değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Stokların değerinin düzeltilmesi ve devam eden işler | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate |
130 | TAHAKKUK EDEN GELİRLER VE ERTELENMİŞ GİDERLER | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
1300 | Peşin ödenen hesaplar | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati |
1301 | Tahsil edilecek gelirler | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare |
14 | Sermaye varlıkları | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso |
---|---|---|---|---|
140 | FİNANSAL VARLIKLAR | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
1400 | Menkul kıymetler | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli |
1409 | Menkul kıymet değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
1440 | Kredi (Varlık) | Darlehen | Prêts | Prestiti |
1441 | İpotek kredileri | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari |
1449 | Uzun vadeli alacaklara ilişkin değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine |
148 | KATILIMLAR | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI |
1480 | Katılımlar | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni |
1489 | İştiraklere ilişkin değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni |
150 | TAŞINIR MADDI VARLIKLAR | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI |
1500 | Makineler | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature |
1509 | Makineler üzerinde birikmiş amortisman | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature |
1510 | Ekipman | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni |
1519 | Ekipman üzerinde birikmiş amortisman | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni |
1520 | Ofis ekipmanları (bilgi ve iletişim teknolojisi dahil) | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione |
1529 | Ofis ekipmanlarında birikmiş amortisman (ICT dahil) | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione |
1530 | Araçlar | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli |
1539 | Araçlar için birikmiş amortisman | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Rettifica valore veicoli |
1540 | Aletler | Werkzeuge und Geräte | Outillages et appareils | Utensili e apparecchiature |
1549 | Aletler üzerinde birikmiş amortisman | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Rettifica valore utensili e apparecchiature |
160 | TAŞINMAZ MADDİ VARLIKLAR | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI |
1600 | Gayrimenkul | Geschäftsliegenschaften | Immeubles d’exploitation | Immobili aziendali |
1609 | Gayrimenkuller üzerinde birikmiş amortisman | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Rettifica valore immobili aziendali |
170 | MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI |
1700 | Patentler, know-how, lisanslar, fikri mülkiyet hakları, tasarımlar | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1709 | Patentler, lisanslar üzerindeki değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1770 | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Goodwill üzerindeki değer düzeltmeleri | Wertberichtigungen Goodwill | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Rettifica valore goodwill |
180 | ÖDENMEMIŞ HISSE, ŞIRKET VEYA VAKIF SERMAYESI | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI |
20 | Cari yükümlülükler | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine |
---|---|---|---|---|
200 | MAL VE HİZMETLERDEN BORÇLU HESAPLAR | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI |
2000 | Mal ve hizmetlerden borçlar (Alacaklılar) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) |
2030 | Alınan ön ödemeler | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti |
210 | CARI FAIZLI YÜKÜMLÜLÜKLER | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE |
2100 | Banka kredili mevduatı (banka) | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva |
2120 | Finansal kiralama taahhütleri | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2140 | Diğer faizli yükümlülükler | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi |
220 | DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE |
2200 | Borçlu olunan satış vergisi (KDV) | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta |
2201 | Mahsuplaşma hesabı KDV | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto |
2206 | Borçlu olunan stopaj vergisi (WHT) | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva |
2208 | Doğrudan vergiler | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette |
2210 | Diğer kısa vadeli borçlar | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine |
2261 | Temettü ödemeleri çözüldü (Temettüler) | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi |
2270 | Borçlu olunan sosyal sigortalar | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
2279 | Kaynak vergisi | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
230 | ERTELENMIŞ GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI (PEŞIN ALINAN HESAPLAR) VE KISA VADELI KARŞILIKLAR | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
2300 | Ertelenmiş gelirler ve gider tahakkukları (Avans olarak alınan hesaplar) | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare |
2301 | Gelecek yıl toplanan gelirler | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente |
2330 | Kısa vadeli karşılıklar | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine |
24 | Uzun vadeli yükümlülükler | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine |
---|---|---|---|---|
240 | UZUN VADELI FAIZ GETIREN YÜKÜMLÜLÜKLER | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE |
2400 | Bankalara borçlar | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari |
2420 | Finansal kiralama taahhütleri | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2430 | Tahviller | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari |
2450 | Krediler | Darlehen | Emprunts | Prestiti |
2451 | İpotekler | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari |
250 | DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE |
2500 | Diğer uzun vadeli borçlar (faizsiz) | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) |
260 | HÜKÜMLERI VE BENZER YASAL GÖREVLER | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE |
2600 | Uzun vadeli karşılıklar | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti |
28 | Özkaynaklar | Eigenkapital (juristische Personen | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) |
---|---|---|---|---|
