Girasole: SBB hoofdkantoor in Bern
Laatst bijgewerkt op: 22 december 2024
De financiële positie is voor elk bedrijf een topprioriteit. Dit betekent dat eigenaars en CEO's ten minste basiskennis van de Zwitserse boekhouding moeten hebben. Maar dat betekent niet dat ze de boekhouding zelf moeten doen.
Startup
CHF 100 per maand
Business
CHF 200 per maand
Handel
CHF 400 per maand
In Zwitserland moet elke onderneming een financiële boekhouding ("Buchhaltung") voeren, al haar zakelijke transacties gedurende tien jaar (digitaal of zonder papier) registreren en binnen zes maanden na afloop van het voorgaande jaar een jaarverslag ("Jahresrechnung") indienen bij de directie, bestaande uit de Zwitserse jaarrekening ("Geschäftsbericht") in de vorm van de balans ("Bilanz"), de winst- en verliesrekening ("Erfolgsrechnung") en de bijbehorende toelichting ("Anhang").
Het jaarverslag moet worden ondertekend door de voorzitter van het senior management van het Zwitserse bedrijf, naast de CFO van het Zwitserse bedrijf, voordat het samen met de aangifte vennootschapsbelasting (hier) wordt ingediend bij de kantonnale belastingdienst uiterlijk vóór 30 november van enig kalenderjaar (kanton Zürich).
Een actueel overzicht van de kantonnale indieningstermijnen voor het indienen van belastingaangiften door Zwitserse bedrijven vindt u in de volgende link (hier).
De boekhouding in Zwitserland wordt gevoerd in Zwitserse frank (CHF) of in een andere valuta die voor de bedrijfsvoering vereist is. Indien een vreemde valuta wordt gebruikt, moeten de waarden ook in Zwitserse frank worden vermeld. De gebruikte wisselkoersen volgens de door de federale belastingdienst gepubliceerde lijst met wisselkoersen die onder deze link (hier) beschikbaar is, moeten in de toelichting worden vermeld.
De Zwitserse boekhouding moet worden gevoerd in een van de officiële Zwitserse talen of in het Engels. Zij kan schriftelijk, elektronisch of op vergelijkbare wijze (hier) worden verricht.
Het Zwitserse rekeningstelsel voor KMO's ("Kontorahmen KMU") dat onder deze link (hier) beschikbaar is, is de gezaghebbende en bindende leidraad voor de wijze waarop Zwitserse ondernemingen hun algemene boekhouding moeten structureren (zie hieronder). Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kunnen afzonderlijke rekeningen worden weggelaten of toegevoegd, maar de algemene structuur moet worden behouden.
Administratie is de kunst van het vastleggen van zakelijke transacties volgens een logisch plan dat gemakkelijk kan worden geïnterpreteerd. Boekhouden, dat de "taal van het bedrijfsleven" wordt genoemd, begint waar administratie eindigt.
Boekhouden is "een wetenschap die de methoden behandelt om transacties in het bedrijfsleven vast te leggen en de in boeken en documenten vastgelegde overzichten interpreteert, zodat de leek een duidelijk beeld krijgt van de precieze financiële en bestuurlijke situatie van de onderneming" (J.C. Duncan, A Definition of Accounting, 1909).
Volgens art. 957 e.v. van het Wetboek van Verbintenissen (hier) heeft de boekhouding in Zwitserland tot doel gebeurtenissen en omstandigheden in het bedrijfsleven ("Geschäftsvorfälle und Sachverhalte") vast te leggen die noodzakelijk zijn voor de presentatie van de activa, passiva en winsten van de Zwitserse onderneming, d.w.z. van haar algemene economische situatie.
De boekhouding vormt de basis voor de latere financiële verslaglegging.
Financiële verslaglegging is de financiële resultaten van een organisatie die aan haar belanghebbenden en het publiek worden bekendgemaakt.
De boekhouding in Zwitserland volgt erkende boekhoudkundige beginselen, die hieronder uitvoerig worden toegelicht, in het bijzonder die welke door de wetgever zijn vermeld in Art. 957a - Art. 965 CO (hier):
Volgens het beginsel van volledigheid moeten alle bedrijfsgebeurtenissen die boekhoudkundig ("buchungspflichtig") moeten worden verwerkt, zonder hiaten en op transactiebasis worden geregistreerd. In Zwitserland moeten alle zakelijke gebeurtenissen en transacties die direct of indirect van invloed zijn op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de activa, passiva en het eigen vermogen van de Zwitserse vennootschap in de boekhouding worden opgenomen.
Wat de presentatie van de financiële verslagen betreft, vereist het beginsel van volledigheid dat alle informatie die relevant is voor de beoordeling van de financiële situatie van de onderneming openbaar wordt gemaakt, met name een volledige openbaarmaking van alle passiva. Er mag geen essentiële informatie worden achtergehouden.
Volgens het juistheidsbeginsel (afwezigheid van willekeur) moeten de volledig geregistreerde gegevens correct en ongewijzigd aan de respectievelijke rekening worden toegewezen.
Het stelselmatigheidsbeginsel omvat (i) het beginsel van de logische toerekening ("Grundsatz der sachlichen Abgrenzung") en (ii) het beginsel van de chronologische toerekening ("Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung").
Het beginsel van de logische toerekening vereist dat alle uitgaven die dienen om een bepaalde opbrengst te genereren op hetzelfde moment worden geboekt als de opbrengst wordt gegenereerd ("matching of cost and revenue").
Het beginsel van chronologische toerekening vereist dat uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op specifieke perioden (bv. rente, huur) dienovereenkomstig worden geboekt. Uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op voorgaande perioden moeten worden opgenomen als betrekking hebbend op andere verslagperioden.
Volgens het documentatiebeginsel zijn voor elke boeking bewijsstukken vereist, waardoor de zakelijke gebeurtenis zelf wordt bewezen ("no booking without documentary evidence" - "keine Buchung ohne Beleg"). Het opstellen, classificeren en bewaren van bewijsstukken (zoals facturen, bankafschriften, transactieverslagen, inventarissen enz. Slecht georganiseerde bewijsstukken in de boekhouding vormen een factor van onzekerheid en verstoring, die de geloofwaardigheid van het resultaat kan aantasten.
In Zwitserland is schriftelijk bewijs ("Buchungsbeleg") "elke schriftelijke vastlegging op papier of in elektronische of vergelijkbare vorm die nodig is om de zakelijke gebeurtenis of transacties achter een boeking te kunnen verifiëren".
Het beginsel van duidelijkheid in de boekhouding kristalliseert zich in de volgende vereisten:
Het beginsel van controleerbaarheid omvat de volgende gebruiken met betrekking tot de boekhouding:
Volgens het matching-beginsel moeten inkomsten en kosten van Zwitserse ondernemingen worden geboekt in het jaar waarop zij logisch en chronologisch betrekking hebben: met andere woorden, uitgaven moeten worden geboekt in dezelfde boekhoudkundige periode als de inkomsten waarmee zij verband houden (matching van kosten en inkomsten).
Zwitserse ondernemingen met jaarlijkse netto-inkomsten van minder dan CHF 100.000 hoeven het beginsel van de chronologische toerekening niet in acht te nemen en kunnen een kasboekhouding voeren, waarbij transacties pas worden erkend wanneer de betaling is verricht. Het beginsel van logische toerekening moet echter nog steeds in acht worden genomen.
De financiële verslaglegging in Zwitserland ("Rechnungslegung") heeft ten doel de economische situatie van een onderneming zodanig weer te geven dat derden zich een betrouwbaar oordeel kunnen vormen ("die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können"). Dit is het belangrijkste boekhoudbeginsel in Zwitserland voor Zwitserse accountants en ondernemingen.
Bovendien moeten alle posten die op de balans voorkomen of in de bijbehorende toelichting worden vermeld, worden gestaafd met bewijsstukken, een inventaris of een andere methode ("Bestandesermittlung").
De financiële verslaglegging in Zwitserland is gebaseerd op de veronderstelling dat de onderneming in de voorzienbare toekomst een "going concern" blijft en niet insolvent dreigt te worden.
Indien het de bedoeling of waarschijnlijk onvermijdelijk is dat alle of sommige bedrijfsactiviteiten binnen twaalf maanden vanaf de balansdatum zullen worden gestaakt, moeten de financiële verslagen voor de desbetreffende bedrijfsactiva worden gebaseerd op vervangingswaarden. Er moeten voorzieningen worden getroffen voor uitgaven in verband met de verwachte liquidatie.
De financiële verslagen kunnen worden aangepast aan de specifieke zakelijke of industriële realiteit van de Zwitserse vennootschap, mits de wettelijk voorgeschreven minimuminhoud wordt gehandhaafd.
Posten die geen of een verwaarloosbare waarde hebben, hoeven niet afzonderlijk te worden vermeld.
In de jaarlijkse financiële verslagen moeten de overeenkomstige waarden van het voorgaande jaar worden vermeld naast de cijfers van het betrokken boekjaar.
De belangrijkste beginselen van financiële verslaglegging in Zwitserland bouwen voort op, vullen aan en zijn soms identiek aan de hierboven besproken Zwitserse boekhoudkundige beginselen. Wij gaan alleen in op de beginselen die nog niet eerder zijn beschreven.
De Zwitserse beginselen van financiële verslaglegging luiden in essentie als volgt (art. 958c):
De informatie in de jaarrekening mag geen onjuistheden van materieel belang bevatten en moet betrouwbaar zijn voor de lezers. Ook moeten zij de economische situatie van de onderneming zodanig weergeven dat derden zich een betrouwbaar oordeel kunnen vormen.
Volgens de algemeen aanvaarde Zwitserse boekhoudkundige beginselen gaat het bij financiële verslaglegging niet om absolute nauwkeurigheid. Onbelangrijke factoren die geen invloed hebben op het oordeel van een lezer kunnen buiten beschouwing worden gelaten.
Informatie is materieel als het weglaten ervan of een onjuiste weergave ervan de op basis van de jaarrekening te nemen beslissingen zou kunnen beïnvloeden. Er zijn geen algemene voorschriften om te bepalen of een zakelijke gebeurtenis of omstandigheid van materieel belang is; dit moet per geval worden beoordeeld.
De materialiteit moet worden geïnterpreteerd in het licht van het doel van de financiële verslaglegging. De vraag is of een bepaalde openbaarmaking de geadresseerde van de jaarrekening er al dan niet toe kan brengen zich een ander oordeel te vormen over de economische situatie van de onderneming.
Het voorzichtigheidsbeginsel is nog steeds van het grootste belang in het Zwitserse boekhoudrecht. Het bepaalt dat de waardering van de activa en passiva van een vennootschap met voorzichtigheid moet gebeuren, maar dat dit de betrouwbare beoordeling van de economische positie van de vennootschap niet in de weg mag staan. In geval van twijfel vereist het voorzichtigheidsbeginsel een waarderingsmethode die minder gunstig is voor de vermogenssituatie.
Een verdere uitwerking van het voorzichtigheidsbeginsel is het beginsel van non-pariteit ("Imparitätsprinzip"). Non-pariteit betekent ongelijkheid in verband met de erkenning van winsten en verliezen: winsten moeten alleen worden erkend wanneer zij zijn gerealiseerd, terwijl verwachte verliezen moeten worden erkend, zelfs wanneer zij nog niet zijn gerealiseerd.
Dienovereenkomstig bepaalt het realisatiebeginsel ("Realisationsprinzip") dat een winst alleen kan worden geboekt wanneer de onderliggende transactie economisch werd gerealiseerd (bv. een goed werd effectief geleverd, een dienst werd volledig verleend).
Ten slotte bepaalt het beginsel van de laagste kosten of marktwaarde ("Niederstwertprinzip") in het algemeen dat in alle gevallen van onzekerheid over de waardering de meest voorzichtige van twee mogelijke waarden moet worden gebruikt, vaak vertaald in de uitdrukking "welke van de twee het laagste is".
Volgens het beginsel van samenhang moeten de financiële staten in Zwitserland worden opgesteld volgens dezelfde beginselen als in voorgaande jaren. Dit beginsel heeft ten doel de vergelijkbaarheid van de financiële staten in de tijd te waarborgen. Dit doel ligt ook ten grondslag aan de verplichting om in alle onderdelen van de financiële staten de cijfers van het voorgaande jaar te vermelden.
Swiss GAAP FER ("Swiss Generally Accepted Accounting Principles Fachempfehlungen zur Rechnungslegung") is een erkende standaard voor financiële verslaglegging in Zwitserland en een alternatief voor IFRS-verslaglegging.
In feite willen steeds meer kleine en middelgrote Zwitserse ondernemingen hun investeerders en belanghebbenden voorzien van zinvolle financiële verslaglegging die verder gaat dan de minimumnormen van de Zwitserse wetgeving, en daarbij (i) vergelijkbaarheid, (ii) grotere transparantie en uiteindelijk (iii) vertrouwen in cijfers bevorderen door een "getrouw beeld" te hanteren.
Bij toepassing van de crediteuren / debiteuren boekhouding ("Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung") wordt voor elke crediteur (leverancier, verkoper, d.w.z. iemand die u een factuur stuurt) en voor elke debiteur (cliënt, klant, d.w.z. iemand die u geld schuldig is) een afzonderlijke hulprekening aangemaakt.
Hierna wordt voor elke inkomende of uitgaande factuur een eerste boeking gedaan, die tijdelijk op deze hulprekeningen wordt geboekt. Vervolgens wordt, wanneer de desbetreffende betaling daadwerkelijk bij de bank is aangekomen, een tweede boeking verricht vanaf deze tijdelijke crediteurenrekeningen (AP) of debiteurenrekeningen (AR) bij de bank.
Bij toepassing van de open-posten-boekhouding ("Offenposten-Buchhaltung") worden inkomende en uitgaande facturen niet onmiddellijk geboekt, maar pas wanneer de respectieve betalingen daadwerkelijk bij de bank zijn aangekomen.
__________________________
Nuttige links
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (hier)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (hier)
Zwitserse federale douaneadministratie, Gemiddelde maandelijkse wisselkoersen per valuta en jaar (hier)
Zwitserse Federale Belastingdienst, Lijst van officiële Zwitserse wisselkoersen aan het einde van het jaar (hier)
Swiss GAAP FER (2020) Accounting and Reporting Recommendations (hier)
Zwitserland, KMO-portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen: Alles wat u moet weten over boekhouding, auditing, financiën en controle (hier)
Zwitserse verordening inzake bedrijfsdocumenten (2013) (hier)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, Zwitsers rekeningstelsel voor KMO's (hier)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (hier)
Swiss SME Chart of Accounts (officiële versie)
10 | Vlottende activa | Umlaufvermögen | Actifs circulants | Attivo circolante |
---|---|---|---|---|
100 | CONTANTEN EN EFFECTEN | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ |
1000 | Contanten op kantoor | Kasse | Caisse | Cassa |
1020 | Bank | Bankguthaben | Compte courant | Banca |
106 | EFFECTEN (MET BEURSKOERSEN) | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE |
1060 | Effecten | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli |
1069 | Waardecorrecties op effecten | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
110 | VORDERINGEN | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI |
1100 | Vorderingen op goederen en diensten (Debiteuren) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) |
1109 | Del credere (Acc. depr. op debiteuren) | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere |
114 | OVERIGE VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE |
1140 | Voorschotten en leningen | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti |
1149 | Waardecorrecties op voorschotten en leningen | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti |
1170 | Te ontvangen voorbelasting (BTW) op materiaal, goederen, diensten, energie | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia |
1171 | Te ontvangen voorbelasting (BTW) op investeringen, andere bedrijfskosten | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio |
1176 | Te ontvangen bronbelasting (WHT) | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva |
1180 | Vorderingen op sociale verzekeringen en instellingen voor sociale zekerheid | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
1189 | Bronbelasting | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
1190 | Overige vorderingen op korte termijn | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine |
1199 | Waardecorrecties op overige vorderingen op korte termijn | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine |
120 | VOORRADEN | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE |
1200 | Handelsgoederen / Grondstoffen / Hulpstoffen / Bouwmaterialen | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo |
1250 | Goederen in consignatie | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna |
1260 | Afgewerkte producten | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti |
1270 | Producten in bewerking / Onafgewerkte producten | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione |
1280 | Niet gefactureerde diensten | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate |
1290 | Waardecorrecties op niet gefactureerde diensten | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate |
130 | OVERLOPENDE REKENINGEN | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
1300 | Vooruitbetaalde rekeningen | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati |
1301 | Te innen opbrengsten | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare |
14 | Vaste activa | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso |
---|---|---|---|---|
140 | FINANCIËLE ACTIVA | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
1400 | Effecten | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli |
1409 | Waardecorrecties op effecten | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
1440 | Lening (actief) | Darlehen | Prêts | Prestiti |
1441 | Hypothecaire leningen | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari |
1449 | Waardecorrecties op vorderingen op lange termijn | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine |
148 | DEELNEMINGEN | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI |
1480 | Deelnemingen | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni |
1489 | Waardecorrecties op deelnemingen | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni |
150 | ROERENDE MATERIËLE ACTIVA | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI |
1500 | Machines | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature |
1509 | Gecumuleerde afschrijvingen op machines | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature |
1510 | Uitrusting | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni |
1519 | Gecumuleerde afschrijvingen op uitrusting | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni |
1520 | Kantooruitrusting (incl. informatie- en communicatietechnologie) | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione |
1529 | Gecumuleerde afschrijvingen op kantoorapparatuur (incl. ICT) | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione |
1530 | Voertuigen | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli |
Gecumuleerde afschrijvingen op voertuigen | Waardecorrecties voor voertuigen | Afschrijvingen en waardecorrecties op voertuigen | Waardecorrectie voertuigen | |
Gereedschap | Gereedschap en uitrusting | Gereedschap en uitrusting | Gereedschap en uitrusting | |
1549 | Gecumuleerde afschrijvingen op gereedschap | Waardevermindering van gereedschap en uitrusting | Afschrijvingen en waardecorrecties op gereedschap en uitrusting | Gereedschap en uitrusting voor waardecorrectie |
160 | ONROERENDE MATERIËLE ACTIVA | ONROERENDE GOEDEREN, INSTALLATIES EN UITRUSTING | MATERIËLE VASTE ACTIVA GEBOUWEN | MATERIËLE VASTE ACTIVA |
1600 | Onroerend goed | Zakelijke eigendommen | Bedrijfsgebouwen | Zakelijk vastgoed |
1609 | Gecumuleerde afschrijvingen op onroerend goed | Waardecorrecties op bedrijfspanden | Afschrijvingen en waardecorrecties op bedrijfsgebouwen | Waardecorrectie bedrijfsvastgoed |
170 | IMMATERIËLE ACTIVA | IMMATERIËLE ACTIVA | IMMATERIËLE ACTIVA | IMMATERIËLE VASTE ACTIVA |
1700 | Octrooien, knowhow, licenties, IP-rechten, tekeningen en modellen | Octrooien, knowhow, licenties, rechten, ontwikkelingen | Octrooien, knowhow, productieprocessen | Octrooien, knowhow, licenties, rechten en ontwikkeling |
1709 | Waardecorrecties op octrooien, licenties | Waardeaanpassingen Octrooien, knowhow, licenties, rechten, ontwikkelingen | Afschrijvingen en waardecorrecties op octrooien, knowhow, productieprocessen | Waardeaanpassing octrooien, knowhow, licenties, rechten en ontwikkeling |
1770 | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Waardecorrecties op goodwill | Waardecorrecties Goodwill | Afschrijvingen en waardecorrecties op goodwill | Waardeverandering goodwill |
180 | NIET-BETAALD AANDELEN-, VENNOOTSCHAPS- OF STICHTINGSKAPITAAL | NIET-GESTORT AANDELENKAPITAAL, AANDEELHOUDERSKAPITAAL OF STICHTINGSKAPITAAL | NIET-GESTORT AANDELENKAPITAAL (OF STICHTINGSKAPITAAL) | NIET-GESTORT AANDELEN- OF STICHTINGSKAPITAAL |
20 | Schulden op korte termijn | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine |
---|---|---|---|---|
200 | SCHULDEN UIT GOEDEREN EN DIENSTEN | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI |
2000 | Schulden uit goederen en diensten (Crediteuren) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) |
2030 | Ontvangen vooruitbetalingen | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti |
210 | KORTLOPENDE RENTEDRAGENDE VERPLICHTINGEN | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE |
2100 | Bankschulden (bank) | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva |
2120 | Financiële leaseverplichtingen | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2140 | Andere rentedragende verplichtingen | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi |
220 | OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE |
2200 | Verschuldigde omzetbelasting (BTW) | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta |
2201 | Vereveningsrekening BTW | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto |
2206 | Verschuldigde bronbelasting (WHT) | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva |
2208 | Directe belastingen | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette |
2210 | Andere schulden op korte termijn | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine |
2261 | Opgeloste dividenduitkeringen (dividenden) | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi |
2270 | Verschuldigde sociale verzekeringen | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
2279 | Bronbelasting | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
230 | OVERLOPENDE REKENINGEN EN KORTLOPENDE VOORZIENINGEN | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
2300 | Overlopende rekeningen (Vooruitontvangen rekeningen) | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare |
2301 | Geïnde ontvangsten voor volgend jaar | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente |
2330 | Voorzieningen op korte termijn | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine |
24 | Schulden op lange termijn | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine |
---|---|---|---|---|
240 | RENTEDRAGENDE VERPLICHTINGEN OP LANGE TERMIJN | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE |
2400 | Schulden aan banken | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari |
2420 | Verplichtingen uit hoofde van financiële leasing | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2430 | Obligaties | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari |
2450 | Leningen | Darlehen | Emprunts | Prestiti |
2451 | Hypotheken | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari |
250 | OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE |
2500 | Andere schulden op lange termijn (niet-rentedragend) | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) |
260 | VOORZIENINGEN EN SOORTGELIJKE STATUTAIRE POSTEN | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE |
2600 | Voorzieningen op lange termijn | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti |
28 | Eigen vermogen | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) |
---|---|---|---|---|
280 | EIGEN VERMOGEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE |
2800 | Aandelenkapitaal, rechten of stichtingskapitaal | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione |
290 | RESERVES EN JAARLIJKSE WINST OF VERLIES | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RISERVE / UTILI E PERDITE |
