Girasole: SBB-Zentrale in Bern, "die mit der Sonne geht"
Letzte Aktualisierung: 22. Dezember 2024
Startup
CHF 100.- / Monat
KMU
CHF 200.- / Monat
Handel
CHF 400.- / Monat
In der Schweiz muss jedes Unternehmen Buchhaltung führen, alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle (digital, papierlos) für eine Dauer von 10 Jahren aufbewahren und innert sechs Monaten nach Jahresende der Geschäftsleitung eine Jahresrechnung (Einzelabschluss) vorlegen, bestehend aus dem Geschäftsbericht der Schweizer Firma in Form der Bilanz, der Erfolgsrechnung und des dazugehörigen Anhangs.
Der Geschäftsbericht muss vom Vorsitzenden der obersten Geschäftsleitung und dem CFO der Schweizer Gesellschaft unterzeichnet werden, bevor er zusammen mit der Steuererklärung für juristische Personen (hier) bis spätestens am 30. November des Folgejahres bei den kantonalen Steuerbehörden eingereicht wird (hier Beispiel Kanton Zürich).
Eine aktuelle Übersicht über die kantonalen Abgabefristen zur Einreichung der Steuererklärung von Schweizer Firmen finden Sie unter diesem Link (hier).
Die Rechnungslegung in der Schweiz erfolgt in Schweizer Franken oder einer anderen für den Geschäftsbetrieb üblichen Währung. Bei Verwendung einer Fremdwährung sind die Werte zusätzlich in Schweizer Franken anzugeben. Die verwendeten Wechselkurse gemäss der Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung (hier) sind im Anhang anzugeben.
In der Schweiz muss Buchhaltung in einer Schweizer Amtssprache oder auf Englisch geführt werden. Sie kann schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise erfolgen (hier).
Der Schweizer Kontenrahmen KMU (hier herunterladen) ist die massgebende Richtlinie, wie Schweizer Unternehmen ihre Buchhaltung zu strukturieren haben (siehe den verbindlichen Kontenplan und sämtliche Kontobezeichnungen ganz unten). Je nach Geschäftsrealitäten können einzelne Konten aus dem Schweizerischen KMU-Kontenplan weggelassen und andere Konten können hinzugefügt werden, aber die allgemeine Struktur des Kontorahmens KMU muss beibehalten werden.
Buchführung ist die Kunst, Geschäftsvorfälle nach einem logischen Plan zu erfassen, der leicht interpretiert werden kann. Wo die Buchführung aufhört, beginnt die Buchhaltung, die auch als "Sprache der Geschäftswelt" bezeichnet wird.
Buchhaltung ist "eine Wissenschaft, die sich mit den Methoden der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen befasst und die in Büchern und Dokumenten aufgezeichneten Aussagen so interpretiert, dass der Laie eine klare Vorstellung von der genauen finanziellen und geschäftlichen Lage der Firma bekommt" (J.C. Duncan, Eine Definition des Begriffs der Buchhaltung, 1909).
Gemäss Art. 957 ff. des Schweizer Obligationenrecht (hier) hat die Buchführung in der Schweiz zum Ziel, "diejenigen Geschäftsvorfälle und Sachverhalte zu erfassen, die für die Darstellung der Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des Unternehmens (wirtschaftliche Lage) notwendig sind".
Die Buchführung bildet die Grundlage der Rechnungslegung.
Die Rechnungslegung erfasst die Finanzergebnisse einer Organisation, welche an ihre verschiedenen Stakeholder sowie an die Öffentlichkeit als Ganzes adressiert sind.
Die Rechnungslegung folgt den anerkannten Schweizer Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung, welche nachfolgend im Detail kommentiert werden, insbesondere jenen, die der Gesetzgeber in Art. 957a - 965 OR (hier) festgelegt hat:
Im Einklang mit dem Grundsatz der Vollständigkeit müssen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle lückenlos und periodengerecht erfasst werden. Buchungspflichtig sind alle Geschäftsvorfälle und Transaktionen, die sich direkt oder indirekt auf die Grösse, Zusammensetzung und Entwicklung der Aktiven, Passiven und des Eigenkapitals des Schweizer Unternehmens auswirken.
Im Hinblick auf die Darstellung der Finanzberichte verlangt das Vollständigkeitsprinzip die Offenlegung aller Informationen, die für die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens relevant sind, insbesondere eine vollständige Offenlegung aller Verbindlichkeiten. Es dürfen keine wesentlichen Informationen vorenthalten werden.
Der Grundsatz der Richtigkeit (Willkürfreiheit) verlangt, dass die vollständig erfassten buchhalterischen Daten unverfälscht und richtig dem jeweiligen Konto zugeordnet (kontiert) werden.
Der Grundsatz der systematischen Erfassung konkretisiert sich (i) in dem Grundsatz der sachlogischen Abgrenzung und (ii) dem Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung.
Der Grundsatz der sachlogischen Abgrenzung verlangt, dass alle Aufwendungen, die dazu dienen, bestimmte Erträge zu erzielen, zeitgleich mit dem Ertragsanfall in der Erfolgsrechnung zu berücksichtigen sind ("matching of cost and revenue").
Der Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung verlangt, dass Aufwand und Ertrag, die zeitraumbezogen anfallen (z. B. Zinsen, Miete), auch entsprechend, d. h. periodengerecht, abgegrenzt und erfasst werden. Aufwand und Ertrag, die frühere Perioden betreffen, sind, sobald sie bekannt werden, als periodenfremd zu verbuchen.
Der Grundsatz der Dokumentation fordert für jeden buchführungsrelevanten Vorgang ein Dokument, das als Beweismittel stellvertretend für den wirtschaftlichen Sachverhalt (= Urbeleg) einzustehen hat ("keine Buchung ohne Beleg"). Der Erstellung, Klassifizierung und Aufbewahrung von Belegen (wie Rechnungen, Kontoauszügen, Transaktionsberichten, Inventaren etc.) kommt daher eine herausragende Bedeutung zu. Schlecht organisierte Belege in der Rechnungslegung stellen einen Unsicherheits- und Störfaktor dar, der die Glaubwürdigkeit des Ergebnisses beeinträchtigt.
In der Schweiz ist ein Buchungsbeleg "jede schriftliche Aufzeichnung auf Papier oder in elektronischer oder vergleichbarer Form, die erforderlich ist, um den Geschäftsvorfall oder die Transaktionen hinter einer Buchung nachweisen zu können".
Das Prinzip der Klarheit in der Rechnungslegung wird in folgenden Anforderungen konkretisiert:
Der Grundsatz der Nachprüfbarkeit umfasst die folgenden "best practices" in Bezug auf die Datenverarbeitung:
Nach dem Kongruenzprinzip ("matching principle") müssen Einnahmen und Ausgaben von Schweizer Unternehmen in demjenigen Jahr verbucht werden, in dem sie sachlogisch und chronologisch anfallen: Mit anderen Worten, Ausgaben müssen in derselben Rechnungsperiode verbucht werden wie die Einnahmen, mit denen sie verbunden sind (Kongruenz von Ausgaben und Einnahmen).
Aufwände und Erträge müssen somit voneinander in zeitlicher und sachlicher Hinsicht abgegrenzt werden. Eine Ausnahme von diesem Prinzip bilden Schweizer Unternehmen mit weniger als CHF 100'000 Nettoerlös aus Lieferung und Leistungen oder Finanzerträgen. Sie brauchen das Prinzip der zeitlichen Abgrenzung nicht zu befolgen und können eine Kassenbuchhaltung führen, bei welcher auf effektiven Ausgaben und Einnahmen abgestellt wird. Wir ihr Name es sagt, erfasst die Kassenbuchhaltung Transaktionen nur bei Zahlung (bei Eingang Bank oder Kasse). Das Prinzip der logischen Abgrenzung ist jedoch weiterhin zu beachten.
Die Rechnungslegung in der Schweiz dient dem Zweck, "die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darzustellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können". Dies ist der wichtigste Grundsatz der Buchhaltung in der Schweiz.
Der Bestand der einzelnen Positionen in der Bilanz und im Anhang ist durch ein Inventar oder auf andere Art nachzuweisen ("Bestandesermittlung").
Die Rechnungslegung in der Schweiz beruht auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird und keine Insolvenzgefahr besteht.
Ist die Einstellung der Tätigkeit oder von Teilen davon in den nächsten zwölf Monaten ab Bilanzstichtag beabsichtigt oder voraussichtlich nicht abwendbar, so sind der Rechnungslegung für die betreffenden Unternehmensteile Veräusserungswerte zugrunde zu legen. Für die mit der Einstellung verbundenen Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden.
Die Rechnungslegung ist unter Wahrung des gesetzlichen Mindestinhalts den Besonderheiten des Unternehmens und der Branche anzupassen.
Gegenstände, die keinen oder einen vernachlässigbaren Wert haben, brauchen nicht gesondert ausgewiesen zu werden.
In der Jahresrechnung sind neben den Zahlen für das Geschäftsjahr die entsprechenden Werte des Vorjahres anzugeben.
Die wichtigsten anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in der Schweiz bauen auf den oben erwähnten Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung auf, ergänzen sie und sind teilweise mit ihnen identisch. Im Folgenden kommentieren wir nur diejenigen Grundsätze, welche nicht bereits erwähnt wurden.
Im Wesentlichen lauten die Grundsätze der Schweizer Rechnungslegung wie folgt (Art. 958c OR):
Die durch die Jahresrechnung (JR) vermittelten Informationen dürfen keine wesentlichen Fehler enthalten und müssen für den Bilanzleser verlässlich sein. Die JR muss die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können.
Bei der Rechnungslegung kommt es nicht auf die absolute Genauigkeit an. Unbedeutende Einflussgrössen, die das Urteil des Informationsempfängers nicht beeinflussen, können als unwesentlich ausser Acht gelassen werden.
Informationen sind wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre falsche Darstellung die aufgrund der Jahresrechnung zu treffenden Entscheidungen beeinflussen könnten. Um zu bestimmen, ob ein Geschäftsvorfall oder Sachverhalt wesentlich ist, gibt es keine generellen Vorgaben; es handelt sich um eine Beurteilung im Einzelfall.
Wesentlichkeit ist mit Bezug auf das Ziel der Rechnungslegung auszulegen. Es ist danach zu fragen, ob eine bestimmte Angabe den Adressaten der Jahresrechnung dazu veranlassen könnte, sich ein anderes Urteil über die wirtschaftliche Lage der Schweizer Firma zu bilden.
Das Vorsichtsprinzip geniesst im Schweizer Buchhaltungsrecht einen hohen Stellenwert. Nach dem Vorsichtsprinzip muss die Bewertung vorsichtig erfolgen, darf aber die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern. Bei Bewertungsunsicherheiten verlangt das Vorsichtsprinzip jeweils einen für die Vermögenslage der Schweizer Firma ungünstigeren Bewertungsansatz.
Eine weitere Artikulation des Vorsichtsprinzips ist das Imparitätsprinzip. Imparität bedeutet Ungleichheit bei der Erfassung von Gewinnen und Verlusten: Gewinne sind erst dann zu erfassen, wenn sie realisiert wurden, während erwartete Verluste auch dann erfasst werden müssen, wenn sie noch nicht realisiert sind.
Das Realisationsprinzip besagt somit, dass ein Gewinn erst dann ausgewiesen werden kann, wenn das Grundgeschäft wirtschaftlich realisiert wurde (z. B. eine Ware wurde effektiv geliefert, eine Dienstleistung wurde vollständig erbracht).
Schliesslich besagt das Niederstwertprinzip ganz allgemein, dass in allen Fällen von Unsicherheit in der Bewertung stets der vorsichtiger ermittelte von zwei möglichen Werten zu verwenden ist.
Nach dem Stetigkeitsprinzip muss die Jahresrechnung in der Schweiz nach den gleichen Grundsätzen wie in den Vorjahren erstellt werden. Zweck dieses Grundsatzes ist es, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse über die Jahre hinweg zu gewährleisten. Diesem Zweck liegt auch die Pflicht zugrunde, in allen Teilen des Jahresabschlusses die Vorjahreszahlen anzugeben.
Die Abkürzung Swiss GAAP FER (Swiss Generally Accepted Accounting Principles Fachempfehlungen zur Rechnungslegung) steht für ein weiterer in der Schweiz anerkannter Standard zur Rechnungslegung und eine Alternative zur IFRS-Berichterstattung.
Tatsächlich möchten immer mehr mittlere und grössere Schweizer Unternehmen ihren Investoren und Stakeholdern eine aussagekräftigere Finanzberichterstattung zukommen lassen, welche eben über die Minimalanforderungen des Schweizer Rechts hinausgeht, und dadurch (i) Vergleichbarkeit (ii) Transparenz und letztendlich (iii) Vertrauen in Zahlen fördert mittels eines "true and fair view".
In der Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung wird für jeden Kreditor (Lieferant, Verkäufer, also Rechnungssteller) und für jeden Debitor (Kunde, also Schuldner) ein individuelles Hilfskonto angelegt.
Im Folgenden wird für jede Eingangs- oder Ausgangsrechnung eine erste Buchung vorgenommen, die vorübergehend auf diese Hilfskonten gebucht wird. Sobald die jeweilige Zahlung dann tatsächlich bei der Bank eingetroffen ist, erfolgt eine zweite Buchung aus diesen temporären Hilfskonti an die Bank.
Unter Anwendung der Offenposten-Buchhaltung werden Eingangs- und Ausgangsrechnungen nicht sofort gebucht, sondern erst dann, wenn die jeweiligen Zahlungen effektiv bei der Bank eingegangen sind.
_______________________________
Hilfreiche Links
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG, Monatsmittelkurse (hier)
Eidgenössische Steuerverwaltung, Kurslisten Direkte Bundessteuer (hier)
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (hier)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
NZZ (2021) Buchhaltung für KMU - was muss ich wissen (hier)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (hier)
Swiss GAAP FER (2020) Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (hier)
Schweizer KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen: Buchhaltung und Revision: Finanzen unter Kontrolle (hier)
Schweizer Geschäftsbücherverordnung (2013) (hier)
Walter Sterchi, Herbert Mattle, Markus Helbing (2013) Schweizer Kontenrahmen KMU (hier)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, Kontorahmen KMU (hier)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (hier)
Schweizer Kontenrahmen KMU (offizielle Version)
10 | Umlaufvermögen | Actifs circulants | Attivo circolante | Current Assets |
---|---|---|---|---|
100 | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ | CASH AND SECURITIES |
1000 | Kasse | Caisse | Cassa | Cash in office |
1020 | Bankguthaben | Compte courant | Banca | Bank |
106 | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE | SECURITIES (WITH STOCK EXCHANGE PRICES) |
1060 | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli | Securities |
1069 | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli | Value adjustments on securities |
110 | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI | ACCOUNTS RECEIVABLE |
1100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) | Accounts receivable from goods and services (Debtors) |
1109 | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere | Del credere (Acc. depr. on debtors) |
114 | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE | OTHER SHORT-TERM CLAIMS |
1140 | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti | Advances and loans |
1149 | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti | Value adjustments on advances and loans |
1170 | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia | Input Tax (VAT) receivable on material, goods, services, energy |
1171 | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio | Input Tax (VAT) receivable on investments, other operating expenses |
1176 | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva | Withholding Tax (WHT) receivable |
1180 | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza | Receivables from social insurances and social security institutions |
1189 | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte | Source tax |
1190 | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine | Other short-term receivables |
1199 | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine | Value adjustments on other short-term receivables |
120 | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE | INVENTORIES |
1200 | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo | Trading goods / Raw materials / Auxiliary materials / Construction materials |
1250 | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna | Goods in consignment |
1260 | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti | Finished products |
1270 | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione | Products in process / Unfinished products |
1280 | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate | Services not invoiced |
1290 | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate | Value adjustments on services not invoiced |
130 | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | ACCRUED REVENUE AND DEFERRED EXPENSE |
1300 | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati | Accounts paid in advance |
1301 | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare | Revenues to collect |
14 | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso | Capital assets |
---|---|---|---|---|
140 | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | FINANCIAL ASSETS |
1400 | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli | Securities |
1409 | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli | Value adjustments on securities |
1440 | Darlehen | Prêts | Prestiti | Loan (Asset) |
1441 | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari | Mortgage loans |
1449 | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine | Value adjustments on long-term receivables |
148 | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI | PARTICIPATIONS |
1480 | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni | Participations |
1489 | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni | Value adjustments on participations |
150 | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI | MOVABLE TANGIBLE ASSETS |
1500 | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature | Machinery |
1509 | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature | Accumulated depreciation on machinery |
1510 | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni | Equipment |
1519 | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni | Accumulated depreciation on equipment |
1520 | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione | Office equipment (including information & communication technology) |
1529 | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione | Accumulated depreciation on office equipment (incl. ICT) |
1530 | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli | Vehicles |
1539 | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Rettifica valore veicoli | Accumulated depreciation on vehicles |
1540 | Werkzeuge und Geräte | Outillages et appareils | Utensili e apparecchiature | Tools |
1549 | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Rettifica valore utensili e apparecchiature | Accumulated depreciation on tools |
160 | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI | IMMOVABLE TANGIBLE ASSETS |
1600 | Geschäftsliegenschaften | Immeubles d’exploitation | Immobili aziendali | Real estate |
1609 | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Rettifica valore immobili aziendali | Accumulated depreciation on real estate |
170 | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI | INTANGIBLE ASSETS |
1700 | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | Patents, know-how, licences, IP rights, designs |
1709 | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | Value adjustments on patents, licences |
1770 | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Wertberichtigungen Goodwill | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Rettifica valore goodwill | Value adjustments on goodwill |
180 | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI | NON-PAID-IN SHARE, CORPORATE, OR FOUNDATION CAPITAL |
20 | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine | Current Liabilities |
---|---|---|---|---|
200 | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI | ACCOUNTS PAYABLE FROM GOODS AND SERVICES |
2000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) | Accounts payable from goods and services (Creditors) |
2030 | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti | Prepayments received |
210 | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE | CURRENT INTEREST-BEARING LIABILITIES |
2100 | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva | Bank overdraft (bank) |
2120 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari | Financial leasing commitments |
2140 | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi | Other interest-bearing liabilities |
220 | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE | OTHER CURRENT LIABILITIES |
2200 | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta | Sales tax (VAT) owed |
2201 | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto | Settlement account VAT |
2206 | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva | Withholding tax (WHT) owed |
2208 | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette | Direct taxes |
2210 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine | Other short-term debts |
2261 | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi | Dividend payouts resolved (Dividends) |
2270 | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza | Social insurances owed |
2279 | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte | Source tax |
230 | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI | DEFERRED REVENUE AND ACCRUED EXPENSES (ACCOUNTS RECEIVED IN ADVANCE) AND SHORT-TERM PROVISIONS |
2300 | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare | Deferred revenue and accrued expenses (Accounts received in advance) |
2301 | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente | Next year's revenues collected |
2330 | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine | Short-term provisions |
24 | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine | Long-Term Liabilities |
---|---|---|---|---|
240 | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE | LONG-TERM INTEREST-BEARING LIABILITIES |
2400 | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari | Due to banks |
2420 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari | Financial leasing commitments |
2430 | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari | Debentures |
2450 | Darlehen | Emprunts | Prestiti | Loans |
2451 | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari | Mortgages |
250 | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE | OTHER LONG-TERM LIABILITIES |
2500 | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | Other long-term debts (not interest bearing) |
260 | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE | PROVISIONS AND SIMILAR STATUTORY POSTS |
2600 | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti | Long-term provisions |
28 | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) | Equity |
---|---|---|---|---|
280 | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE | EQUITY OF LIMITED COMPANY |
2800 | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione | Share capital, rights, or foundation capital |
290 | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RISERVE / UTILI E PERDITE | RESERVES AND ANNUAL PROFIT OR LOSS |
2900 | Gesetzliche Kapitalreserve | Réserve légale issue du capital | Riserva legale da capitale | Legal capital reserves |
2940 | Aufwertungsreserve | Réserve d’évaluation | Riserve da rivalutazioni | Revaluation reserves |
2950 | Gesetzliche Gewinnreserve | Réserve légale issue du bénéfice | Riserva legale da utili | Legal retained earnings (Reserves) |
2960 | Freiwillige Gewinnreserven | Réserves facultatives | Riserve facoltative da utili | Voluntary retained earnings |
2970 | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | Bénéfice ou perte reporté | Utile / perdita riportata | Profits brought forward / Losses brought forward |
2979 | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Bénéfice ou perte de l’exercice | Utile / perdita annuale | Annual profit or annual loss |
