Штаб-квартира швейцарської залізниці в Берні
Останнє оновлення: 12 червня 2024 року
Стартап
CHF 100 / місяць
Бізнес
CHF 200 / місяць
Торгівля
CHF 400 / місяць
У Швейцарії кожна компанія зобов'язана вести бухгалтерський облік, зберігати (в електронному або безпаперовому вигляді) записи всіх своїх господарських операцій протягом 10 років і подавати своєму керівництву протягом шести місяців після закінчення попереднього року річний звіт, що складається з фінансової звітності швейцарської компанії у вигляді балансу, звіту про прибутки і збитки і відповідних приміток.
Річний звіт повинен бути підписаний головою вищого керівництва швейцарської компанії, а також фінансовим директором швейцарської компанії перед подачею разом з податковою декларацією (тут) до кантональних податкових органів не пізніше 30 листопада календарного року (кантон Цюріх).
З актуальним оглядом кантональних термінів подання податкових декларацій швейцарськими компаніями можна ознайомитися за цим посиланням (тут).
Бухгалтерський облік у Швейцарії ведеться у швейцарських франках (CHF) або в будь-якій іншій валюті, необхідній для ведення господарської діяльності. Якщо використовується іноземна валюта, то значення також повинні бути відображені у швейцарських франках. Курси іноземних валют, що використовуються відповідно до переліку валютних курсів, опублікованих Федеральною податковою адміністрацією та доступних за цим посиланням (тут), повинні бути розкриті в примітках.
Швейцарський бухгалтерський облік повинен вестися однією з офіційних мов Швейцарії або англійською мовою. Він може вестися в письмовій формі, в електронному вигляді або в іншій порівнянній формі (тут).
План рахунків бухгалтерського обліку малих та середніх підприємств Швейцарії, доступний за цим посиланням (тут), є авторитетним та обов'язковим до виконання керівництвом щодо того, як швейцарські компанії повинні структурувати свою головну книгу бухгалтерського обліку (див. нижче). Окремі рахунки можуть бути виключені, а інші можуть бути додані до Плану рахунків бухгалтерського обліку для МСП Швейцарії залежно від бізнес-реалій, але його загальна структура повинна бути збережена.
Бухгалтерський облік - це мистецтво реєстрації господарських операцій відповідно до логічного плану, який може бути легко інтерпретований. Бухгалтерський облік, який називають «мовою бізнесу», починається там, де закінчується бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік - це «наука, яка розглядає методи реєстрації операцій у бізнесі та інтерпретує твердження, записані в книгах і документах, таким чином, щоб неспеціаліст міг мати чітке уявлення про точне фінансове та управлінське становище фірми» (J.C. Duncan, A Definition of Accounting, 1909).
Відповідно до ст. 957 та наступних Кодексу зобов'язань Швейцарії (тут), бухгалтерський облік у Швейцарії має на меті фіксацію господарських подій та обставин, необхідних для відображення активів, зобов'язань та прибутків швейцарської компанії, тобто її загального економічного становища.
Бухгалтерський облік є основою для подальшої фінансової звітності.
Фінансова звітність - це фінансові результати діяльності організації, які оприлюднюються для її зацікавлених сторін та громадськості.
Бухгалтерський облік у Швейцарії ведеться відповідно до визнаних принципів бухгалтерського обліку, які детально коментуються нижче, зокрема тих, що закріплені законодавцем у ст. 957a - ст. 965 CO (тут):
Згідно з принципом повноти, всі господарські операції, що підлягають обліку, повинні бути відображені без пропусків і за принципом нарахування. Обліку в Швейцарії підлягають всі господарські події та операції, які прямо або опосередковано впливають на розмір, склад і розвиток активів, зобов'язань і власного капіталу швейцарської компанії.
Що стосується подання фінансової звітності, то принцип повноти вимагає розкриття всієї інформації, яка є суттєвою для оцінки фінансового стану підприємства, зокрема повного розкриття всіх зобов'язань. Не допускається приховування суттєвої інформації.
Відповідно до принципу коректності (відсутності довільності) повністю записані дані повинні бути правильно віднесені в незмінному вигляді до відповідного рахунку.
Принцип систематичності складається з (i) принципу логічного нарахування та (ii) принципу хронологічного нарахування.
Принцип логічного нарахування вимагає, щоб усі витрати, які служать для отримання конкретного доходу, визнавали одночасно з генеруванням доходу («відповідність собівартості та доходу»).
Принцип хронологічного нарахування вимагає відповідного визнання витрат і доходів, які припадають на конкретні періоди (наприклад, проценти, орендна плата). Витрати та доходи, що відносяться до попередніх періодів, повинні визнаватися такими, що відносяться до інших облікових періодів.
Згідно з принципом документування, для кожного бухгалтерського запису необхідне документальне підтвердження, що надає доказовості самій господарській події («без документального підтвердження немає запису». Тому створення, класифікація та зберігання документальних доказів (таких як рахунки-фактури, банківські виписки, звіти про операції, інвентаризації тощо) має першочергове значення. Неналежним чином організовані документальні докази в бухгалтерському обліку є фактором невизначеності та порушення, що може вплинути на достовірність результату.
У Швейцарії документальні докази - це «будь-який письмовий запис на папері, в електронній або порівнянній формі, який необхідний для підтвердження господарської події або операцій, що лежать в основі бухгалтерського запису».
Принцип ясності в бухгалтерському обліку викристалізовується в наступні вимоги:
Принцип можливості перевірки включає в себе наступні найкращі практики щодо бухгалтерських записів:
Відповідно до принципу відповідності, статті доходів і витрат швейцарських компаній повинні відображатися в тому році, до якого вони відносяться логічно і хронологічно: іншими словами, витрати повинні відображатися в тому ж звітному періоді, що і доходи, до яких вони відносяться (відповідність витрат і доходів).
Однак, швейцарські компанії з річним чистим доходом до CHF 100.000 не зобов'язані дотримуватися принципу хронологічного нарахування і можуть вести касовий облік, який визнає операції тільки тоді, коли здійснюється оплата. Однак, принцип послідовного нарахування все одно повинен бути дотриманий.
Фінансова звітність у Швейцарії має на меті представити економічний стан компанії таким чином, щоб треті сторони могли зробити достовірне судження. Це найважливіший принцип бухгалтерського обліку в Швейцарії для швейцарських бухгалтерів і компаній.
Крім того, всі показники, відображені в балансі або згадані у відповідних примітках, повинні бути підтверджені документально, шляхом проведення інвентаризації або іншим способом.
Фінансова звітність у Швейцарії базується на припущенні, що компанія буде продовжувати свою діяльність на безперервній основі в осяжному майбутньому і їй не загрожує неплатоспроможність.
Якщо передбачається або ймовірно неминуче, що вся або частина діяльності підприємства припиниться протягом дванадцяти місяців з дати балансу, то фінансова звітність щодо відповідних активів підприємства повинна бути складена на основі вартості відшкодування. Необхідно створювати резерви для покриття витрат, пов'язаних з очікуваною ліквідацією.
Фінансові звіти можуть бути оптимізовані з урахуванням специфіки бізнесу або галузевих реалій швейцарської компанії при збереженні встановленого законодавством мінімального змісту.
Показники, які не мають вартості або мають незначну вартість, не обов'язково показувати окремо.
У річних фінансових звітах поряд із показниками відповідного фінансового року повинні бути вказані відповідні значення попереднього року.
Найважливіші принципи фінансової звітності в Швейцарії базуються на швейцарських принципах бухгалтерського обліку, про які йшлося вище, доповнюють їх, а іноді і збігаються з ними. Ми коментуємо лише ті принципи, які не були описані раніше.
По суті, швейцарські принципи фінансової звітності полягають у наступному (ст. 958c):
Інформація, надана у фінансовій звітності, не повинна містити суттєвих викривлень і бути надійною для читачів. Знову ж таки, вони повинні представити економічну ситуацію компанії таким чином, щоб дати можливість третім особам зробити достовірне судження.
Відповідно до загальноприйнятих швейцарських принципів бухгалтерського обліку, фінансова звітність не передбачає абсолютної точності. Несуттєві фактори, які не впливають на рішення керівництва, можуть бути проігноровані.
Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або неправильне відображення може вплинути на рішення, що приймаються на основі фінансової звітності. Не існує загальних вимог для визначення того, чи є господарська подія або обставина суттєвою; це оцінка в кожному конкретному випадку.
Суттєвість повинна тлумачитися з урахуванням мети фінансової звітності. Питання полягає в тому, чи може певне розкриття інформації призвести до того, що адресат фінансової звітності сформує іншу думку про економічний стан підприємства.
Принцип обачності, як і раніше, має першорядне значення в швейцарському бухгалтерському праві. Він передбачає, що оцінка активів і зобов'язань компанії повинна здійснюватися обачно, але це не повинно перешкоджати достовірній оцінці економічного становища компанії. У випадках сумнівів принцип обачності вимагає застосування підходу до оцінки, який є менш сприятливим для ситуації з активами.
Подальшим формулюванням принципу обачності є принцип нерівномірності. Нерівномірність означає нерівність у зв'язку з визнанням прибутків і збитків: прибутки повинні визнаватися тільки тоді, коли вони були реалізовані, тоді як очікувані збитки повинні визнаватися навіть тоді, коли вони ще не були реалізовані.
Відповідно, принцип реалізації передбачає, що прибуток може бути відображений у звітності лише тоді, коли основна операція була економічно реалізована (наприклад, товар був фактично поставлений, послуга повністю надана).
Нарешті, принцип нижчої з двох величин - собівартості або ринку, як правило, передбачає, що у всіх випадках невизначеності щодо оцінки слід використовувати більш обачно визначену з двох можливих величин, що часто перекладається як «та, яка є нижчою».
Згідно з принципом послідовності, фінансова звітність у Швейцарії повинна складатися відповідно до тих самих принципів, що й у попередні роки. Метою цього принципу є забезпечення порівнянності фінансової звітності в часі. Ця мета також лежить в основі вимоги щодо наведення показників попереднього року в усіх частинах фінансової звітності.
Швейцарські стандарти фінансової звітності є визнаним стандартом фінансової звітності у Швейцарії та альтернативою звітності за МСФЗ.
Насправді, все більше і більше малих і середніх швейцарських підприємств хочуть надати своїм інвесторам і зацікавленим сторонам змістовну фінансову звітність, що виходить за рамки мінімальних стандартів швейцарського законодавства, тим самим сприяючи (i) порівнянності, (ii) підвищенню прозорості і, в результаті, (iii) довірі до цифр шляхом прийняття «вірного і справедливого погляду».
Застосовуючи облік за методом кредиторів / дебіторів, для кожного кредитора (постачальника, продавця, тобто того, хто виставляє вам рахунок) і для кожного дебітора (клієнта, покупця, тобто того, хто винен вам гроші) створюється окремий допоміжний рахунок.
Надалі для кожного вхідного або вихідного інвойсу робиться перша проводка, яка тимчасово обліковується на цих допоміжних рахунках. Згодом, коли відповідний платіж фактично надійшов до банку, робиться друга проводка з цих тимчасових кредиторських рахунків (КР) або дебіторських рахунків (ДР) до банку.
При застосуванні методу обліку відкритих операцій вхідні та вихідні інвойси реєструються не одразу, а лише тоді, коли відповідні платежі фактично надійшли до банку.
_________________________________________
Корисні посилання
EXPERTsuisse (2014) Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band "Buchführung und Rechnungslegung" (тут)
Jürg Hirschi, Giulio Trepp, Fritz Zulliger (2020) Finanzbuchhaltung. Repetition und Vertiefung (Lehrmittelverlag Hirschi, Trepp und Zulliger)
Rosemarie Rossi (2021) Sozialversicherungen - Löhne - Finanzspezifische Personaladministration (Verlag SKV) (тут)
Федеральна митна адміністрація Швейцарії, Середньомісячні курси обміну валют за валютами та роками (тут)
Федеральна податкова адміністрація Швейцарії, Список офіційних курсів обміну валют Швейцарії на кінець року (тут)
Swiss GAAP FER (2020) Рекомендації з бухгалтерського обліку та звітності (тут)
Швейцарія, Портал для малих та середніх підприємств SME (тут): Все, що потрібно знати про бухгалтерський облік, аудит, фінанси та контроль (тут)
Швейцарська постанова про ділову документацію (2013) (тут)
veb.ch – Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, План рахунків малого та середнього бізнесу Швейцарії (тут)
Dieter Pfaff, Stephan Glanz, Thomas Stenz, Florian Zihler (2019) Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften (тут)
План рахунків бухгалтерського обліку МСП Швейцарії (офіційна версія)
10 | Оборотні активи | Umlaufvermögen | Actifs circulants | Attivo circolante |
---|---|---|---|---|
100 | ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ | FLÜSSIGE MITTEL | TRÉSORERIE | LIQUIDITÀ |
1000 | Грошові кошти у касі | Kasse | Caisse | Cassa |
1020 | Грошові кошти у банку | Bankguthaben | Compte courant | Banca |
106 | ЦІННІ ПАПЕРИ (З БІРЖОВИМИ ЦІНАМИ) | KURZFRISTIGE GEHALTENE AKTIVEN MIT BÖRSENKURS | ACTIFS COTÉS EN BOURSE DÉTENUS À COURT TERME | ATTIVI QUOTATI IN BORSA DETENUTI A BREVE TERMINE |
1060 | Цінні папери | Wertschriften | Titres à court terme | Titoli |
1069 | Коригування вартості цінних паперів | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
110 | ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ | FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | CRÉANCES RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET PRÉSTATIONS DE SERVICES | CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI |
1100 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Дебітори) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) | Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services envers | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) |
1109 | Дебіторська заборгованість (Дебітори) | Delkredere | Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations de services (incl. ducroire) | Delcredere |
114 | ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ВИМОГИ | ÜBRIGE KURSFRISTIGE FORDERUNGEN | AUTRES CRÉANCES À COURT TERME | ALTRI CREDITI A BREVE TERMINE |
1140 | Аванси та кредити | Vorschüsse und Darlehen | Prêts | Anticipi e prestiti |
1149 | Вартісні коригування за авансами та позиками | Wertberichtigungen Vorschüsse und Darlehen | Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des tiers | Rettifica valore anticipi e prestiti |
1170 | Податок на додану вартість (ПДВ) до одержання за матеріали, товари, послуги, енергоносії | Vorsteuer MWST Material, Waren, Dienstleistungen, Energie | Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | IVA, Imposta precedente su materiale, merce, servizi e energia |
1171 | Податок на додану вартість (ПДВ) до отримання за інвестиціями, інші операційні витрати | Vorsteuer MWST Investitionen, übriger Betriebsaufwand | Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges d’exploitation | IVA, imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio |
1176 | Податок на прибуток до сплати (ППП) до отримання | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à récupérer | Imposta preventiva |
1180 | Дебіторська заборгованість із соціального страхування та соціального забезпечення | Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Créances à court terme envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance professionnelle | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
1189 | Податок на прибуток | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
1190 | Інша короткострокова дебіторська заборгованість | Sonstige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme | Crediti diversi a breve termine |
1199 | Коригування вартості іншої короткострокової дебіторської заборгованості | Wertberichtigungen sonstige kurzfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à court terme | Rettifica valore crediti diversi a breve termine |
120 | ЗАПАСИ | VORRÄTE UND NICHT FAKTURIERTE DIENSTLEISTUNGEN | STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICES NON FACTURÉES | SCORTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON FATTURATE |
1200 | Товари для торгівлі / Сировина / Допоміжні матеріали / Будівельні матеріали | Handelswaren / Rohstoffe / Werkstoffe / Hilfs- und Verbrauchsmaterial | Stocks de marchandises commerciales / matières premières / de matières auxiliaires / consommables | Merce di rivendita / Materia prima / Materia ausiliaria / Materiale di consumo |
1250 | Товари на відповідальному зберіганні | Handelswaren in Konsignation | Marchandises en consignation | Merce in consegna |
1260 | Готова продукція | Fertige Erzeugnisse | Stocks de produits finis | Prodotti finiti |
1270 | Незавершене виробництво / Незавершена продукція | Unfertige Erzeugnisse | Stocks de produits semi-ouvrés | Prodotti in corso di fabbricazione |
1280 | Послуги, рахунки за які не виставлені | Nicht fakturierte Dienstleistungen | Travaux en cours | Prestazioni di servizi non fatturate |
1290 | Коригування вартості послуг, рахунки за якими не виставлені | Wertberichtigungen nicht fakturierte Dienstleistungen | Correction de la valeur des stocks et de travaux en cours | Rettifica valore prestazioni di servizi non fatturate |
130 | НАРАХОВАНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | AKTIVE RECHNUNGS-ABGRENZUNGEN | ACTIFS DE RÉGULARISATION (ACTIFS TRANSITOIRES) | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
1300 | Рахунки за виданими авансами | Bezahlter Aufwand des Folgejahres | Charges payées d’avance | Costi anticipati |
1301 | Доходи у майбутньому | Noch nicht erhaltener Ertrag | Produits à recevoir | Ricavi da incassare |
14 | Капітальні активи | Anlagevermögen | Actifs immobilisés | Attivo fisso |
---|---|---|---|---|
140 | ФІНАНСОВІ АКТИВИ | FINANZANLAGEN | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
1400 | Цінні папери | Wertschriften | Titres à long terme | Titoli |
1409 | Коригування вартості цінних паперів | Wertberichtigungen Wertschriften | Corrections de la valeur des titres | Rettifica valore titoli |
1440 | Кредит (актив) | Darlehen | Prêts | Prestiti |
1441 | Іпотечні кредити | Hypotheken | Hypothèques | Prestiti ipotecari |
1449 | Коригування вартості довгострокової дебіторської заборгованості | Wertberichtigungen langfristige Forderungen | Corrections de la valeur des créances à long terme envers des tiers | Rettifica valore crediti a lungo termine |
148 | УЧАСТІ | BETEILIGUNGEN | PARTICIPATIONS | PARTECIPAZIONI |
1480 | Дольова участь | Beteiligungen | Participations | Partecipazioni |
1489 | Коригування вартості участі в капіталі | Wertberichtigungen Beteiligungen | Corrections de la valeur des participations | Rettifica valore partecipazioni |
150 | РУХОМІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ | MOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILIARI |
1500 | Машини та обладнання | Maschinen und Apparate | Machines et appareils | Macchine e attrezzature |
1509 | Накопичена амортизація на техніку | Wertberichtigungen Maschinen und Apparate | Amortissements et corrections de la valeur des machines et appareils | Rettifica valore macchine e attrezzature |
1510 | Обладнання | Mobiliar und Einrichtungen | Mobilier et installations | Mobilio e installazioni |
1519 | Накопичена амортизація на обладнання | Wertberichtigungen Mobiliar und Einrichtungen | Amortissements et corrections de la valeur du mobilier et installations | Rettifica valore mobilio e installazioni |
1520 | Офісне обладнання (в т.ч. інформаційно-комунікаційні технології) | Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione |
1529 | Накопичена амортизація офісного обладнання (у т.ч. ІКТ) | Wertberichtigungen Büromaschinen, Informatik, Kommunikations-technologie | Amortissements et corrections de la valeur des machines de bureau, informatique, systèmes de communication | Rettifica valore macchine ufficio, inf. e tec. della comunicazione |
1530 | Транспортні засоби | Fahrzeuge | Véhicules | Veicoli |
1539 | Накопичена амортизація транспортних засобів | Wertberichtigungen Fahrzeuge | Amortissements et corrections de la valeur des véhicules | Rettifica valore veicoli |
1540 | Інструменти | Werkzeuge und Geräte | Outillages et appareils | Utensili e apparecchiature |
1549 | Накопичений знос на інструменти | Wertberichtigungen Werkzeuge und Geräte | Amortissements et corrections de la valeur de l’outillage et appareils | Rettifica valore utensili e apparecchiature |
160 | НЕРУХОМІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ | IMMOBILE SACHANLAGEN | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILIARI |
1600 | Нерухомість | Geschäftsliegenschaften | Immeubles d’exploitation | Immobili aziendali |
1609 | Накопичена амортизація по нерухомому майну | Wertberichtigungen Geschäftsliegenschaften | Amortissements et corrections de la valeur des immeubles d’exploitation | Rettifica valore immobili aziendali |
170 | НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ | IMMATERIELLE WERTE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI |
1700 | Патенти, ноу-хау, ліцензії, права інтелектуальної власності, промислові зразки | Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Brevets, know-how, processus de fabrication | Patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1709 | Коригування вартості за патентами, ліцензіями | Wertberichtigungen Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen | Amortissements et corrections de la valeur des brevets, know-how, processus de fabrication | Rettifica valore patenti, know-how, licenze, diritti e sviluppo |
1770 | Гудвіл | Goodwill | Goodwill | Goodwill |
1779 | Коригування вартості гудвілу | Wertberichtigungen Goodwill | Amortissements et corrections de la valeur du goodwill | Rettifica valore goodwill |
180 | НЕОПЛАЧЕНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ, КОРПОРАТИВНИЙ АБО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ | NICHT EINBEZAHLTES GRUND-, GESELLSCHAFTER-, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (OU CAPITAL DE FONDATION) NON LIBÉRÉ | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE NON VERSATI |
20 | Поточні зобов'язання | Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme | Capitale di terzi a breve termine |
---|---|---|---|---|
200 | КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ | VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | DETTES À COURT TERME RÉSULTANT DE L'ACHAT DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES | DEBITI PER FORNITURE E PRESTAZIONI |
2000 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Кредитори) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) | Dettes résultant d’achats de biens et de prestations de services de tiers (créanciers-fournisseurs) | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) |
2030 | Передоплати одержані | Erhaltene Anzahlungen | Acomptes de tiers | Acconti ricevuti |
210 | ПОТОЧНІ ПРОЦЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | KURZFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À COURT TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A BREVE TERMINE |
2100 | Банківський овердрафт (банк) | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à court terme | Banca passiva |
2120 | Зобов'язання з фінансового лізингу | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2140 | Інші процентні зобов'язання | Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes financières à court terme envers des tiers | Altri debiti onerosi |
220 | ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À COURT TERME | ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE |
2200 | Заборгованість з податку на додану вартість (ПДВ) | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | TVA due | IVA dovuta |
2201 | ПДВ на розрахунковому рахунку | Abrechnungskonto MWST | Décompte TVA | IVA, rendiconto |
2206 | Податок на репатріацію (ППП) до сплати | Verrechnungssteuer | Impôt anticipé à payer | Imposta preventiva |
2208 | Прямі податки | Direkte Steuern | Impôts directs | Imposte dirette |
2210 | Інша короткострокова заборгованість | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) | Altri debiti a breve termine |
2261 | Вирішені питання щодо виплати дивідендів (Дивіденди) | Beschlossene Ausschüttungen | Dividendes | Dividendi |
2270 | Заборгованість по соціальному страхуванню | Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen | Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts) | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza |
2279 | Податок на прибуток | Quellensteuer | Compte courant Impôt à la source | Imposte alla fonte |
230 | ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ І ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ (РОЗРАХУНКИ З ОДЕРЖАНИХ АВАНСІВ) ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN | PASSIFS DE RÉGULARISATION (PASSIFS TRANSITOIRES) ET PROVISIONS | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
2300 | Доходи майбутніх періодів і нараховані витрати (розрахунки за авансами) | Noch nicht bezahlter Aufwand | Charges à payer | Costi da pagare |
2301 | Доходи майбутніх періодів | Erhaltener Ertrag des Folgejahres | Produits encaissés d’avance | Ricavi incassati dell’anno seguente |
2330 | Короткострокові забезпечення | Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme | Accantonamenti a breve termine |
24 | Довгострокові зобов'язання | Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme | Capitale di terzi a lungo termine |
---|---|---|---|---|
240 | ДОВГОСТРОКОВІ ПРОЦЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN | DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT | DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE |
2400 | Кошти банків | Bankverbindlichkeiten | Dettes bancaires à long terme | Debiti bancari |
2420 | Зобов'язання з фінансового лізингу | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | Engagements de financement par leasing | Impegni leasing finanziari |
2430 | Облігації | Obligationenanleihen | Emprunts obligataires | Prestiti obbligazionari |
2450 | Кредити | Darlehen | Emprunts | Prestiti |
2451 | Іпотечні кредити | Hypotheken | Hypothèques | Mutui ipotecari |
250 | ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | AUTRES DETTES À LONG TERME | ALTRI DEBITI A LUNGO TERMINE |
2500 | Інші довгострокові зобов'язання (без нарахування відсотків) | Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich) | Autres dettes à long terme | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) |
260 | РЕЗЕРВИ ТА АНАЛОГІЧНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ | RÜCKSTELLUNGEN SOWIE VOM GESETZ VORGESEHENE ÄHNLICHE POSITIONEN | PROVISIONS ET POSTES ANALOGUES PRÉVUS PAR LA LOI | ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE PREVISTE DALLA LEGGE |
2600 | Довгострокові резерви | Rückstellungen | Provisions et postes analogues prévus par la loi | Accantonamenti |
28 | Власний капітал | Eigenkapital (juristische Personen) | Capitaux propres (personnes morales) | Capitale proprio (persone giuridiche) |
---|---|---|---|---|
280 | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | GRUND-, GESELLSCHAFTER, ODER STIFTUNGSKAPITAL | CAPITAL SOCIAL (CAPITAL-ACTIONS, CAPITAL DE FONDATION, CAPITAL PROPRE) | CAPITALE SOCIALE O CAPITALE DELLA FONDAZIONE |
2800 | Пайовий капітал, права або засновницький капітал | Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital | Capital-actions, capital social, capital de fondation | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione |
290 | РЕЗЕРВИ ТА РІЧНИЙ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК | RESERVEN UND JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST | RÉSERVES ET BÉNÉFICE REPORTÉ OU PERTE REPORTÉE | RISERVE / UTILI E PERDITE |
2900 | Резерви юридичного капіталу | Gesetzliche Kapitalreserve | Réserve légale issue du capital | Riserva legale da capitale |
2940 | Резерви переоцінки | Aufwertungsreserve | Réserve d’évaluation | Riserve da rivalutazioni |
2950 | Законний нерозподілений прибуток (Резерви) | Gesetzliche Gewinnreserve | Réserve légale issue du bénéfice | Riserva legale da utili |
2960 | Добровільно нерозподілений прибуток | Freiwillige Gewinnreserven | Réserves facultatives | Riserve facoltative da utili |
2970 | Прибутки майбутніх періодів / Збитки майбутніх періодів | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | Bénéfice ou perte reporté | Utile / perdita riportata |
2979 | Річний прибуток або річний збиток | Jahresgewinn oder Jahresverlust | Bénéfice ou perte de l’exercice | Utile / perdita annuale |
2980 | Власні акції, викуплені в акціонерів, частки, паї, права на участь у капіталі (від'ємне значення) | Eigene Aktien, Stammanteile oder Anteilscheine (Minusposten) | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) |
28 | Власний капітал одноосібного володіння | Eigenkapital (Einzel-unternehmen) | Capital propre (raison individuelle) | Capitale proprio (ditte individuali) |
---|---|---|---|---|
2800 | Власний капітал | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres | Capital propre au début de l’exercice | Capitale proprio all’inizio dell’esercizio |
2820 | Внески до капіталу та вилучення капіталу | Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge | Apports en capital et retraits | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale |
