Fonte Fritschi, Lucerna, construída em 1918
Última atualização: 22 dezembro 2024
A Suíça oferece condições favoráveis para empresas de todos os sectores, em particular para empresas de comércio internacional, negociações, trading, operacionais e holding internacionais, além de empresas inovadoras de tecnologia de blockchain, empresas de criptomoedas e FinTechs em geral ("Crypto Valley" no cantão de Zug).
Qualquer pessoa que deseje abrir, criar, registrar, incorporar e criar uma empresa, empreendimento, filial, subsidiária ou holding suíça beneficia de (i) baixos impostos suíços (ii) baixo IVA suíço (iii) forte infra-estrutura bancária suíça (iv) disponibilidade de pessoal qualificado com elevada ética de trabalho e (v) status da Suíça como um centro de comércio e financiamento comercial de mercadorias (aqui).
Na realidade, o estabelecimento e registro de uma empresa suíça iniciante é simples e direto, seja (i) uma empresa de responsabilidade limitada menor: LLC, GmbH, sarl, sagl (aqui) ou (ii) uma empresa de pleno direito limitada por acções: Ldta, AG, SA (aqui). De fato, o tempo necessário para constituir e registrar uma empresa na Suíça é inferior a 3 semanas e não requer a presença do acionista.
No cantão suíço de Lucerna (que fica a 1 hora ao sul do aeroporto de Zurique), as empresas estabelecidas e recém-criadas se beneficiam da menor taxa de imposto corporativo da Suíça - a taxa efetiva de imposto no cantão de Lucerna é de 11,20%.
As empresas suíças se beneficiam de uma das taxas de imposto de negócios mais baixas da Europa, como ilustra a comparação das taxas de imposto de empresa europeias abaixo:
Jurisdição | Taxa de imposto corporativo |
---|---|
Hungria | 9,00% |
Andorra, Bósnia, Bulgária, Kosovo, Macedônia | 10,00% |
Suíça (cantão de Lucerna: taxa cantonal mais baixa) | 11,20% |
Moldávia | 12,00% |
Chipre, Gibraltar, Irlanda ("trading rate" para as empresas que exercem actividades no estrangeiro), Liechtenstein (sociedade holding: 0%) | 12,50% |
Albânia (renda até €140.000: 0%), Geórgia, Lituânia (menos de 10 empregados e renda até €300.000: 6%), Montenegro, Sérvia | 15,00% |
Romênia | 16,00% |
Arménia, Bielorrússia, Croácia (receita até 1 milhão de euros: 10%), Ucrânia | 18,00% |
Países Baixos (para benefícios inferiores a €200.000), Polônia, Reino Unido (para benefícios inferiores a £250.000) | 19,00% |
Suíça (cantão de Zurique, cidade principal) | 19,70% |
Azerbaijão, Estónia, Finlândia, Letónia | 20,00% |
Suécia | 20,60% |
Eslováquia, Islândia, Portugal, República Checa | 21,00% |
Dinamarca, Eslovénia, Grécia, Noruega | 22,00% |
Áustria, Israel | 23,00% |
Bélgica, França, Irlanda (tarifa normal), Luxemburgo, Mônaco, Espanha, Reino Unido (para benefícios superiores a £250.000), Turquia | 25,00% |
Países Baixos (para benefícios superiores a €200.000) | 25,80% |
Itália | 27,90% |
Luxemburgo | 23,94% - 28,40% |
Alemanha | 30,00% - 33,00% |
Malta | 35,00% |
Forma de Incorporação | Características principais |
---|---|
GmbH | Capital social de CHF 20.000 |
AG | CHF 100.000 capital social |
Divulgação pública do acionista | |
GmbH | Sim |
AG | Não |
Residência do diretor | Suíça (obrigatório) |
1) As demonstrações financeiras anuais de uma empresa suíça (aqui) estão sujeitas a uma auditoria ordinária ("revisão ordentliche") se, por dois anos fiscais consecutivos, dois dos valores abaixo do limite forem excedidos:
Auditoria ordinária (envolvendo auditoria de TI, avaliação de estoque de terceiros, relatório de gerenciamento, etc.) | 1) balanço acima de CHF 20m |
---|---|
2) receitas acima de CHF 40m | |
3) mais de 250 funcionários em tempo integral |
2) As empresas suíças menores que não atendem aos critérios acima podem "optar por não participar" e passar pela auditoria limitada mais barata e menos abrangente ("Revisão eingeschränkte") semelhante à "revisão" conhecida internacionalmente:
Auditoria limitada ("Opting Down") | 1) balanço acima de CHF 20m |
---|---|
2) receitas abaixo de CHF 40m | |
3) menos de 250 funcionários em tempo integral |
3) Empresas suíças muito pequenas com menos de 10 funcionários em tempo integral podem "desistir" totalmente do requisito de auditoria:
Nenhuma auditoria ("Opting Out") | 1) balanço abaixo de CHF 20m |
---|---|
2) receita inferior a CHF 40m | |
3) menos de 10 funcionários em tempo integral |
As empresas na Suíça com um faturamento anual acima de CHF 100.000 devem se registrar na Administração Tributária Federal (FTA) e apresentar declarações trimestrais de IVA no prazo de 60 dias (aqui) após o final de um trimestre.
Você encontrará tudo o que precisa saber sobre o IVA na Suíça em geral neste link (aqui).
O pagamento da obrigação tributária deve igualmente ser efetuado no prazo de 60 dias após o final de um trimestre.
Por outro lado, o saldo credor, se positivo, é pago pelas autoridades suíças 30 dias após o FTA receber a declaração de IVA do contribuinte.
A Suíça e o Liechtenstein aplicam uma taxa normal de IVA de 7,70%, uma taxa especial de 3,70% ("Beherbergungssatz", principalmente para serviços de alojamento) e uma taxa reduzida de IVA de 2,50% (alimentos, medicamentos, meios de comunicação impressos) aplicável (i) ao fornecimento de bens e serviços na Suíça e Liechtenstein ("taxa de saída" ou "Umsatzsteuer") e (ii) a importação de bens e serviços na Suíça ou Liechtenstein.
Você encontrará as taxas de IVA suíças atuais neste link (aqui).
As exportações de bens e serviços da Suíça ou Liechtenstein são isentas de impostos.
O número de IVA oficial de uma empresa suíça tem o seguinte formato: CHE-187.974.011.
Desde 1º de janeiro de 2019, as empresas suíças com faturamento global acima de CHF 500.000 estão sujeitas à Taxa Suíça de Rádio e TV entre CHF 160 e CHF 49.925 com base no faturamento do ano anterior.
As categorias tarifárias precisas do imposto de rádio e TV na Suíça podem ser encontradas neste link (aqui).
As contribuições para a seguridade social suíça (aqui) são obrigatórias e são divididas igualmente entre o empregador e o empregado. Todos os salários efetivamente pagos sob o 1º Pilar na Suíça devem ser relatados aos respectivos escritórios de compensação cantonais suíços (aqui) antes de 30 de janeiro de cada ano para o ano anterior:
1º Pilar (OASI/DI/IC) | Seguro de Velhice e Sobrevivência | Seguro de invalidez | Compensação de Renda |
---|---|
Velhice, deficiência, invalidez | 10,3% |
2º Pilar (UP) | Pensão Ocupacional |
Fundo de pensão individual | 7 - 18% dependendo da idade |
Seguro Desemprego (UI) | 2,2% |
Seguro de acidentes de trabalho (OAI) e seguro de acidentes não profissionais (NOAI) | 1 - 2% |
Cantão Suíço | Tarifa mais baixa | Taxa mais alta | Cidade principal |
---|---|---|---|
Luzerna | 11,20% | 13,20% | 12,20% |
Zug | 11,80% | 12,20% | 11,90% |
Schwyz | 11,80% | 14,40% | 14,10% |
Nidwalden | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Turgóvia | 12,20% | 13,90% | 13,20% |
Glarus | 12,50% | 12,70% | 12,50% |
Schaffhausen | 12,50% | 14,50% | 13,80% |
Uri | 12,60% | 13,40% | 12,60% |
Friburgo | 12,70% | 14,70% | 14,10% |
Appenzell Inner-R. | 12,70% | 12,70% | 12,70% |
Obwalden | 12,70% | 12,70% | 12,70% |
Basileia-Cidade | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Appenzell Outer R. | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Vaud | 13,20% | 14,10% | 14,00% |
Neuchâtel | 13,60% | 13,60% | 13,60% |
Genebra | 13,60% | 14,10% | 14,00% |
Solothurn | 13,80% | 16,30% | 15,30% |
St. Gallen | 14,30% | 14,30% | 14,30% |
Grisões | 14,80% | 14,80% | 14,80% |
Jura | 15,30% | 16,70% | 16,00% |
Basel-País | 15,90% | 15,90% | 15,90% |
Aargau | 16,30% | 16,30% | 16,30% |
Valais | 17,00% | 17,10% | 17,10% |
Ticino | 17,10% | 19,50% | 19,20% |
Zurique | 17,40% | 20,30% | 19,70% |
Berna | 19,40% | 22,80% | 21,00% |
Fonte: NZZ |
> Os ganhos de capital corporativos suíços sobre a venda de ativos são tratados como receita comercial normal às taxas regulares de imposto de renda (e as perdas são dedutíveis), independentemente do período de tempo em que os ativos foram mantidos.
> Os prejuízos corporativos suíços podem ser reportados por 7 anos e podem ser compensados com qualquer receita ou ganho de capital. No entanto, as perdas não podem ser transportadas de volta.
Na Suíça, os dividendos e ganhos de capital de participações qualificadas (i) de pelo menos 10% ou (ii) no valor de CHF 1m em uma filial ou subsidiária se beneficiam do benefício de isenção de participação suíça (também chamado de "redução de participação" ou "isenção de participação") e não estão sujeitos a tributação se a participação for detida por mais de um ano no momento da venda.
Você encontrará o texto legal relevante sobre a isenção de participação suíça em língua alemã neste link (aqui).
Cantão | Prazo oficial para declaração de imposto de renda | Último prazo para declaração do Imposto de Renda | Mais extensão para o próximo ano |
---|---|---|---|
Luzerna | 31.08.24 | 31.07.25 | |
Zug | 30.09.24 | 31.03.25 | A pedido |
Schwyz | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Nidwalden | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Glarus | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Turgóvia | 30.06.24 | 31.10.24 | A pedido |
Friburgo | 30.09.24 | A pedido | |
Uri | 31.07.24 | 31.12.24 | A pedido |
Schaffhausen | 30.09.24 | 31.12.24 | A pedido |
Appenzell Interior R. | 31.05.24 | 30.11.24 | A pedido |
Obwalden | 30.06.24 | 31.03.24 | Mais extensão possível |
Basileia-Cidade | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Appenzell Outer R. | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Vaud | 30 dias após a aprovação do FS | 255 dias após o encerramento das contas | A pedido |
Neuchâtel | 25.03.24 | 30.04.24 | A pedido |
Genebra | 30.04. de cada ano | Aplicam-se multas | A pedido |
Solothurn | 30.06.24 | 31.11.24 | A pedido |
St. Gallen | 31.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Grisões | 30.09.24 | 30.12.24 | A pedido |
Jura | 28.02.24 | 15.12.24 | A pedido |
Basel-País | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Valais | 30.06.24 | 31.10.24 | A pedido |
Ticino | 30.06.24 | 31.12.24 | A pedido |
Aargau | 30.06.24 | 30.12.24 | A pedido |
Zurique | 30.09.24 | 30.11.24 | A pedido |
Berna | 31.07.24 | 15.11.24 | A pedido |
Um imposto retido na fonte federal suíço (WHT) de 35% sobre pagamentos de saída da Suíça é cobrado sobre:
> Para contribuintes residentes na Suíça, o imposto retido na fonte é totalmente creditado contra sua responsabilidade fiscal suíça.
> Um destinatário estrangeiro de juros e dividendos pode receber um reembolso total ou parcial se existir um tratado suíço de dupla tributação (DTT) entre a Suíça e o país de residência do destinatário. A Suíça concluiu tratados de dupla tributação com mais de 100 países que estão disponíveis neste link (aqui). Os tratados de dupla tributação definem o imposto retido na fonte máximo que pode ser cobrado pelos estados contratantes (conhecido como "imposto residual").
> Os residentes suíços devem declarar e podem reivindicar o reembolso do imposto retido na fonte diretamente através do portal online das autoridades suíças de IVA (aqui). O pagamento deverá ser feito espontaneamente para os dados bancários disponíveis neste link (aqui).
> Para solicitar o reembolso do imposto retido na fonte na Suíça, os residentes estrangeiros devem preencher um formulário especial de reembolso classificado por países disponível neste link (aqui).
> As autoridades suíças de IVA não confirmam o recebimento dos formulários de reembolso recebidos pelo correio, mas os pedidos de reembolso do WHT suíço são processados dependendo da data de recebimento. O tempo de processamento depende da qualidade das reclamações recebidas e pode levar vários meses. Na verdade, as autoridades suíças processam mais de 300.000 reclamações de imposto retido na fonte todos os anos.
Empresa-mãe em | IR sobre dividendos | QUANTO AOS JUROS | Empresa-mãe em | IR sobre dividendos | QUANTO AOS JUROS | Pai em | IR sobre dividendos | QUANTO AOS JUROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | 5% | 5% | Hungria | 0% | 0% | Noruega | 0% | 0% |
Argélia | 5% | 10% | Islândia | 0% | 0% | Meu próprio | 5% | 0% |
Argentina | 10% | 12% | Índia | 5% | 10% | Paquistão | 10% | 10% |
Armênia | 5% | 10% | Indonésia | 10% | 10% | Peru | 10% | 15% |
Austrália | 0% | 10% | Irã | 5% | 10% | Filipinas | 10% | 10% |
Áustria | 0% | 0% | Irlanda | 0% | 0% | Polônia | 0% | 0% |
Azerbaijão | 5% | 10% | Israel | 5% | 10% | Portugal | 0% | 0% |
Bielorrússia | 5% | 8% | Itália | 15% | 12,5% | Catar | 5% | 0% |
Bélgica | 0% | 0% | Costa do Marfim | 15% | 15% | Romênia | 0% | 0% |
Brasil | 0% | 15% | Jamaica | 10% | 10% | Rússia | 5% | 0% |
Bulgária | 0% | 5% | Japão | 0% | 10% | Sérvia | 5% | 10% |
Canadá | 0% | 0% | Cazaquistão | 5% | 10% | Cingapura | 5% | 5% |
Chile | 15% | 10% | Kosovo | 5% | 5% | Eslováquia | 0% | 0% |
China | 5% | 10% | Kuwait | 15% | 10% | Eslovênia | 0% | 0% |
Colômbia | 0% | 10% | Quirguistão | 5% | 5% | África do Sul | 5% | 5% |
Croácia | 5% | 5% | Letônia | 5% | 0% | Espanha | 0% | 0% |
Chipre | 0% | 0% | Liechtenstein | 0% | 0% | Sri Lanka | 10% | 10% |
República Checa | 0% | 0% | Lituânia | 5% | 10% | Suécia | 0% | 0% |
Dinamarca | 0% | 0% | Luxemburgo | 0% | 10% | Taiwan | 10% | 10% |
Equador | 15% | 10% | Malauí | - | 0% | Tadjiquistão | 5% | 10% |
Egito | 5% | 15% | Malásia | 5% | 10% | tailândia | 10% | 15% |
Estônia | 0% | 0% | Malta | 0% | 10% | Tunísia | 10% | 10% |
Finlândia | 0% | 0% | México | 0% | 10% | Peru | 5% | 10% |
França | 0% | 0% | Moldávia | 5% | 10% | Turquemenistão | 5% | 10% |
Geórgia | 0% | 0% | Mongólia | 5% | 10% | Ucrânia | 5% | 5% |
Alemanha | 0% | 0% | Montenegro | 5% | 10% | Emirados Árabes Unidos | 5% | 0% |
Gana | 5% | 10% | Marrocos | 7% | 10% | Reino Unido | 0% | 0% |
Grécia | 5% | 7% | Holanda | 0% | 0% | NÓS | 5% | 0% |
Hong Kong | 0% | 0% | Nova Zelândia | 15% | 10% | Uzbequistão | 5% | 5% |
Para estabelecer, incorporar e registrar uma empresa suíça, são necessários os seguintes passos:
Prazo | Fluxo de trabalho |
---|---|
1 dia | Due diligence, verificação de nomes, redação de estatutos, emissão de ações |
10 dias | Abertura de uma conta de entrada de capital em um banco suíço em nome da nova empresa |
2 dias | Transferência bancária em CHF do capital exato da fundação |
10 dias | Publicação no Diário Oficial Suíço do Comércio |
2 dias | Migração da conta de contribuição de capital para uma conta corporativa regular |
Tipo de serviço | Custos |
---|---|
Incorporação | €3.000 (inclui minuta dos estatutos, despesas notariais e de registo comercial) |
Abertura de conta em banco suíço | €2.000 |
Diretor local suíço | €9.000 por ano |
Endereço corporativo na Suíça | €3.000 por ano |
Contabilidade, IVA, declaração fiscal | €1.500 - 3.000 por ano (dependendo do número e complexidade das transações) |
Trabalho adicional (quando solicitado) | €280 por hora |
> Em nossa experiência, o trabalho adicional pode incluir:
_______________________
Referências
R. James Breiding (2013) Swiss Made. The Untold Story Behind Switzerland's Success (Profile Books) (aqui)
Jung Peter, Krauskopf Frédéric, Cramer Conradin (2020) Theorie und Praxis des Unternehmensrechts Festschrift zu Ehren von Lukas Handschin (Schulthess) (aqui)
Simonek Madeleine, Müller Karin, Opel Andrea, Egli Philipp (2021) Unternehmensrecht I. Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation (Schulthess) (aqui)
Simonek Madeleine, Eitel Paul, Müller Karin (2022) Unternehmensrecht II. Nachfolge und Umstrukturierung. Gesellschafts-, Erb- und Steuerrecht (Schulthess) (aqui)
Zurique
Astrantia Consulting Ltda
Schützengasse 25
8001 Zurique
Suíça
+41 44 700 28 88